| Код | Единиц | Валюта | Курс на 24.01.2019 | Курс на 25.01.2019 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 66.3318 | 66.0016 -0.3302 |
| EUR | 1 | Евро | 75.3861 | 75.0306 -0.3555 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.8047 | 30.6727 -0.1320 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.5166 | 17.4802 -0.0364 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 23.9376 | 23.7285 -0.2091 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 17.5732 | 17.4566 -0.1166 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.9726 | 86.0991 +0.1265 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 97.7135 | 97.1397 -0.5738 |
| JPY | 100 | Японская иена | 60.5300 | 60.1847 -0.3453 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 66.4647 | 66.2534 -0.2113 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12.4698 | 12.4875 +0.0177 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.6600 | 47.7646 +0.1046 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 79.1721 | 78.7783 -0.3938 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.9791 | 18.8846 -0.0945 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 58.8168 | 58.4235 -0.3933 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 29.3777 | 29.1514 -0.2263 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.2638 | 69.9140 -0.3498 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.7770 | 48.4985 -0.2785 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 73.5117 | 73.0139 -0.4978 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 92.2430 | 91.8894 -0.3536 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 15.8355 | 15.7379 -0.0976 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 47.3211 | 46.8215 -0.4996 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39.0992 | 38.9046 -0.1946 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.6555 | 13.6114 -0.0441 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 38.5180 | 38.3196 -0.1984 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 17.3862 | 17.5243 +0.1381 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.6823 | 23.5552 -0.1271 |
| DKK | 10 | Датская крона | 10.0899 | 10.0377 -0.0522 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 93.0724 | 92.6143 -0.4581 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 49.7688 | 49.3913 -0.3775 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 94.9632 | 94.5582 -0.4050 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 38.7452 | 38.6381 -0.1071 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 77.1838 | 76.8264 -0.3574 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 84.5465 | 84.1128 -0.4337 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 24.01.2019? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 24 января 2019:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"