| USD | Доллар США | 24.8100 | |
| EUR | Евро | 26.0500 | |
| BYN | Белорусский рубль | 77.6300 | |
| KZT100 | Казахстанский тенге | 18.7400 | |
| UAH10 | Украинская гривна | 56.6700 | |
| PLN | Польский злотый | 62.4200 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 39.5100 | |
| CNY10 | Китайский юань | 29.9000 | |
| JPY100 | Японская иена | 22.4000 | |
| CHF | Швейцарский франк | 16.2900 | |
| TRY | Турецкая лира | 55.6100 | |
| ZAR10 | Южноафриканский рэнд | 40.6700 | |
| TJS10 | Таджикский сомони | 17.2400 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 47.6000 | |
| UZS10000 | Узбекский сум | 18.6000 | |
| CZK10 | Чешская крона | 70.7500 | |
| SEK10 | Шведская крона | 29.8800 | |
| KRW1000 | Вон республики корея | 20.8900 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 14.7400 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 33.7700 | |
| RON | Новый румынский лей | 15.3000 | |
| AUD | Австралийский доллар | 15.8000 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 57.8100 | |
| AMD100 | Армянский драм | 46.1500 | |
| BRL | Бразильский реал | 12.7800 | |
| HUF100 | Венгерский форинт | 102.4400 | |
| DKK10 | Датская крона | 35.0700 | |
| INR100 | Индийская рупия | 56.9100 | |
| CAD | Канадский доллар | 16.6200 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 58.2800 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 22.4700 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 31.3900 | |
| HKD10 | Гонконгский доллар | 31.8800 |
| 01.09.1999 | 01.10.1999 |
| 13.5400 | 13.4900 |
| рублей за 1 Болгарский лев | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-1999 1 13.1000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-1999 1 12.7700 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-1999 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.5400 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |