| Код | Единиц | Валюта | Курс на 03.12.2025 |
|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.4631 |
| EUR | 1 | Евро | 89.8514 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.7142 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.0868 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 18.2949 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.2158 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.6541 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 109.2510 |
| JPY | 100 | Японская иена | 49.7579 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.3232 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.8246 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.3019 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 65.1193 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.1323 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 52.7283 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.2885 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 83.5659 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 59.7202 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 82.2891 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 105.5125 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.6659 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.7383 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.5665 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.3187 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 46.1255 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.4883 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.6103 |
| DKK | 10 | Датская крона | 120.7890 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 86.1767 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 55.4139 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 88.5799 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 45.7652 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 76.6407 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 99.6566 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 03.12.2025? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 3 декабря 2025:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"