Код | Единиц | Валюта | Курс на 15.01.2021 | Курс на сегодня |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 73.7961 | 73.5453 -0.2508 |
EUR | 1 | Евро | 89.6475 | 89.2546 -0.3929 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.7077 | 28.7511 +0.0434 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.5688 | 17.5321 -0.0367 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 26.3277 | 26.2240 -0.1037 |
PLN | 1 | Польский злотый | 19.7432 | 19.5933 -0.1499 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 100.8276 | 100.3599 -0.4677 |
CNY | 10 | Китайский юань | 114.0890 | 113.5690 -0.5200 |
JPY | 100 | Японская иена | 70.9339 | 70.9246 -0.0093 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 83.1505 | 82.7467 -0.4038 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 9.9628 | 9.9206 -0.0422 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.6134 | 48.4345 -0.1789 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 70.5508 | 70.2224 -0.3284 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.1148 | 21.0430 -0.0718 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 67.1753 | 66.8670 -0.3083 |
CZK | 10 | Чешская крона | 34.2473 | 34.0756 -0.1717 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.7618 | 64.5417 -0.2201 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55.6238 | 55.3930 -0.2308 |
SEK | 10 | Шведская крона | 88.5748 | 88.1341 -0.4407 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106.4280 | 106.0317 -0.3963 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.3966 | 18.2926 -0.1040 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 57.2141 | 56.8799 -0.3342 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.4350 | 43.2874 -0.1476 |
AMD | 100 | Армянский драм | 13.9938 | 13.9980 +0.0042 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 45.8361 | 45.5784 -0.2577 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.9256 | 14.1512 +0.2256 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.8908 | 24.7715 -0.1193 |
DKK | 10 | Датская крона | 120.5130 | 119.8330 -0.6800 |
INR | 100 | Индийская рупия | 101.0180 | 100.5340 -0.4840 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 58.2356 | 57.9736 -0.2620 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 88.0126 | 87.0079 -1.0047 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 42.7184 | 42.5733 -0.1451 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 87.1470 | 86.4435 -0.7035 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 95.1827 | 94.8543 -0.3284 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 15.01.2021? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 15 января 2021:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"