Код | Единиц | Валюта | Курс на сегодня | Курс на завтра |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 75.6354 | 75.0400 -0.5954 |
EUR | 1 | Евро | 91.6701 | 91.2186 -0.4515 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.3149 | 29.0346 -0.2803 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.8981 | 17.7866 -0.1115 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 26.8792 | 26.6491 -0.2301 |
PLN | 1 | Польский злотый | 20.1485 | 20.0449 -0.1036 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 103.0381 | 103.0674 +0.0293 |
CNY | 10 | Китайский юань | 116.7970 | 116.0440 -0.7530 |
JPY | 100 | Японская иена | 72.8805 | 72.3591 -0.5214 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 85.0888 | 84.5902 -0.4986 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 10.1994 | 10.1959 -0.0035 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.3475 | 49.7148 +0.3673 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.9037 | 71.3379 -0.5658 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.6410 | 21.4707 -0.1703 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.3642 | 67.9264 -0.4378 |
CZK | 10 | Чешская крона | 35.0059 | 35.0180 +0.0121 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 66.3760 | 65.8534 -0.5226 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56.9158 | 56.6041 -0.3117 |
SEK | 10 | Шведская крона | 91.0305 | 90.2737 -0.7568 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 109.0481 | 108.1431 -0.9050 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.8134 | 18.6946 -0.1188 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 58.1107 | 58.0284 -0.0823 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.5176 | 44.1672 -0.3504 |
AMD | 100 | Армянский драм | 14.5607 | 14.4377 -0.1230 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.8882 | 46.6029 -0.2853 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.8349 | 14.0115 +0.1766 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.5637 | 25.3312 -0.2325 |
DKK | 10 | Датская крона | 123.2870 | 122.5240 -0.7630 |
INR | 100 | Индийская рупия | 103.5250 | 103.0470 -0.4780 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.2800 | 58.9566 -0.3234 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 89.1734 | 88.4726 -0.7008 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 43.5312 | 43.3757 -0.1555 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 87.9553 | 87.6073 -0.3480 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 97.5764 | 96.8071 -0.7693 |
На данной странице находятся курсы валют Центрального банка Российской Федерации. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к российскому рублю:
Для удобства наших посетителей и планирования операций с денежными средствами, мы отображаем курс ЦБ РФ не только на сегодня, но и на завтра. Курсы Центробанка России на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 11:30 утра, но публикуются значительно позже 13:00 - 15:00, все данные обновляются в режиме реального времени.
Кроме этого, преимуществом данного раздела является возможность не только узнавать текущий курс, но и отследить на графике динамику изменений популярных мировых валют.
Официальный курс ЦБФР является действительным во всех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и др.