Код | Единиц | Валюта | Курс на сегодня |
---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 97.2762 |
EUR | 1 | Евро | 101.2243 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.6959 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.8772 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.4459 |
PLN | 1 | Польский злотый | 24.1254 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 120.7587 |
CNY | 10 | Китайский юань | 132.3650 |
JPY | 100 | Японская иена | 64.3276 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 107.4638 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.7123 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 52.7860 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 75.0019 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 27.7932 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 67.2215 |
CZK | 10 | Чешская крона | 40.0990 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 88.8992 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 71.9925 |
SEK | 10 | Шведская крона | 89.0187 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 126.8987 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.2912 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 61.1284 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.2213 |
AMD | 100 | Армянский драм | 24.5176 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.5270 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.8144 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.9843 |
DKK | 10 | Датская крона | 135.0980 |
INR | 100 | Индийская рупия | 111.2010 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.9208 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 111.2360 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 51.8710 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.4416 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 125.1140 |
На данной странице находятся курсы валют Центрального банка Российской Федерации. В таблице с данными представлены все иностранные валюты по отношению к российскому рублю:
Для удобства наших посетителей и планирования операций с денежными средствами, мы отображаем курс ЦБ РФ не только на сегодня, но и на завтра. Курсы Центробанка России на завтрашний день или выходные фиксируются по состоянию на сегодня в 11:30 утра, но публикуются значительно позже 13:00 - 15:00, все данные обновляются в режиме реального времени.
Кроме этого, преимуществом данного раздела является возможность не только узнавать текущий курс, но и отследить на графике динамику изменений популярных мировых валют.
Официальный курс ЦБФР является действительным во всех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и др.