Код | Единиц | Валюта | Курс на сегодня |
---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 2.5796 |
EUR | 1 | Евро | 2.6339 |
RUB | 100 | Российский рубль | 4.2662 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 6.9848 |
PLN | 10 | Польский злотый | 5.6083 |
CNY | 10 | Китайский юань | 3.8273 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 3.1187 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 5.3938 |
JPY | 100 | Японская иена | 1.9117 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 2.7157 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 1.4365 |
NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1.6286 |
SEK | 10 | Шведская крона | 2.5419 |
CZK | 100 | Чешская крона | 10.8073 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 1.7989 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 1.8726 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 3.4069 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 6.1419 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 2.6649 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.3401 |
ISK | 100 | Исландская крона | 1.8857 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.3489 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 2.0040 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 8.4064 |
DKK | 10 | Датская крона | 3.5459 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 3.1133 |
На данной странице сайта находятся курсы валют Нацбанка Беларуси. Данные об обменных курсах проверяются автоматически, поэтому сайт обладает самой достоверной информацией.
Здесь собраны одни из наиболее запрашиваемых валют: доллар, евро, российский рубль, злотый, гривна и т.д. По клику на каждую валюту можно увидеть график изменения курса на каждый день. Информация предоставлена за четыре предыдущих месяца и указывается относительно белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ доступны на каждую дату, для их вывода необходимо выбрать в календаре определенное число и система автоматически покажет информацию.
Для более удобного планирования бюджетов существует информация о курсах валют на завтра. Вместе с анализом информации из архива можно еще более эффективно планировать осуществление валютных операций. Чтобы не производить сложные подсчеты самостоятельно, рекомендуем использовать наш конвертер валют НБРБ. С помощью него можно перевести необходимое количество денег согласно курсу валют Нацбанка. Курсы валют на завтра указаны для каждой валюты и устанавливаются Национальным банком РБ.