USD | Доллар США | 3.2200 | |
RUB100 | Российский рубль | 3.4795 | |
UAH100 | Украинская гривна | 8.7661 | |
PLN10 | Польский злотый | 8.0102 | |
CNY10 | Китайский юань | 4.4937 | |
GBP | Фунт стерлингов | 4.0531 | |
KZT1000 | Казахстанский тенге | 7.0145 | |
JPY100 | Японская иена | 2.2240 | |
CHF | Швейцарский франк | 3.6867 | |
TRY10 | Турецкая лира | 1.1132 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.9809 | |
SEK10 | Шведская крона | 3.0796 | |
CZK100 | Чешская крона | 14.2526 | |
AUD | Австралийский доллар | 2.1158 | |
SGD | Сингапурский доллар | 2.4043 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 4.2744 | |
IRR100000 | Иранский риал | 7.6168 | |
NOK10 | Норвежская крона | 2.9493 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.8153 | |
ISK100 | Исландская крона | 2.3121 | |
BGN | Болгарский лев | 1.7746 | |
CAD | Канадский доллар | 2.3698 | |
KWD | Кувейтский динар | 10.4444 | |
DKK10 | Датская крона | 4.6558 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.6050 |
Сегодня | Завтра |
3.4708 | 3.4708 |
рублей за 1 Евро |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2023 1 3.5113 | 02-09-2023 2 | 03-09-2023 3 | ||||
04-09-2023 4 3.5010 | 05-09-2023 5 3.4902 | 06-09-2023 6 3.4992 | 07-09-2023 7 3.5048 | 08-09-2023 8 3.5168 | 09-09-2023 9 | 10-09-2023 10 |
11-09-2023 11 3.5085 | 12-09-2023 12 3.4907 | 13-09-2023 13 3.4525 | 14-09-2023 14 3.4846 | 15-09-2023 15 3.4903 | 16-09-2023 16 | 17-09-2023 17 |
18-09-2023 18 3.4773 | 19-09-2023 19 3.4858 | 20-09-2023 20 3.4809 | 21-09-2023 21 3.4897 | 22-09-2023 22 3.4731 | 23-09-2023 23 | 24-09-2023 24 |
25-09-2023 25 3.4666 | 26-09-2023 26 3.4706 | 27-09-2023 27 3.4587 | 28-09-2023 28 3.4526 | 29-09-2023 29 3.4646 | 30-09-2023 30 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2023 1 | ||||||
02-10-2023 2 3.4868 | 03-10-2023 3 3.4817 | 04-10-2023 4 3.4938 | 05-10-2023 5 3.4983 | 06-10-2023 6 3.5068 | 07-10-2023 7 | 08-10-2023 8 |
09-10-2023 9 3.5465 | 10-10-2023 10 3.5400 | 11-10-2023 11 3.5520 | 12-10-2023 12 3.5528 | 13-10-2023 13 3.4936 | 14-10-2023 14 | 15-10-2023 15 |
16-10-2023 16 3.4694 | 17-10-2023 17 3.4711 | 18-10-2023 18 3.4777 | 19-10-2023 19 3.4779 | 20-10-2023 20 3.4689 | 21-10-2023 21 | 22-10-2023 22 |
23-10-2023 23 3.4560 | 24-10-2023 24 3.4223 | 25-10-2023 25 3.4055 | 26-10-2023 26 3.3695 | 27-10-2023 27 3.3726 | 28-10-2023 28 | 29-10-2023 29 |
30-10-2023 30 3.3803 | 31-10-2023 31 3.3825 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2023 1 3.3692 | 02-11-2023 2 3.3748 | 03-11-2023 3 3.4004 | 04-11-2023 4 | 05-11-2023 5 | ||
06-11-2023 6 3.4004 | 07-11-2023 7 3.4004 | 08-11-2023 8 3.4064 | 09-11-2023 9 3.3927 | 10-11-2023 10 3.3902 | 11-11-2023 11 | 12-11-2023 12 |
13-11-2023 13 3.3951 | 14-11-2023 14 3.3988 | 15-11-2023 15 3.3880 | 16-11-2023 16 3.3844 | 17-11-2023 17 3.3671 | 18-11-2023 18 | 19-11-2023 19 |
20-11-2023 20 3.3686 | 21-11-2023 21 3.3813 | 22-11-2023 22 3.3555 | 23-11-2023 23 3.3560 | 24-11-2023 24 3.3645 | 25-11-2023 25 | 26-11-2023 26 |
27-11-2023 27 3.3785 | 28-11-2023 28 3.3947 | 29-11-2023 29 3.3987 | 30-11-2023 30 3.4176 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 1 3.3985 | 02-12-2023 2 | 03-12-2023 3 | ||||
04-12-2023 4 3.4204 | 05-12-2023 5 3.4411 | 06-12-2023 6 3.4518 | 07-12-2023 7 3.4773 | 8 3.4708 | 09-12-2023 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Актуальный курс евро НБ РБ – гарант достойного ведения дел. Не владея точными данными, держатель активов теряет контроль над собственным капиталом, что ведет к неизбежным потерям. Всегда достоверное значение курса евро на сайте «converter.by».
Курс евро в Беларуси – базовая информация для категорий граждан:
Официальные данные формируются на основе биржевых торгов. Для курса евро НБРБ на сегодня имеют значение средние показатели котировок. В биржевых манипуляциях активно принимают участие коммерческие банки наряду с Нацбанком. Последний пытается контролировать курс, предотвращая резкие изменения.
Курс евро на завтра, выставляется ежедневно в рабочие дни после 13 00.
Воспользуйтесь конвертером на нашем сайте, чтобы узнать конверсии курса евро. Для этого перейдите ко вкладке «конвертер» и в графу напротив EUR введите конкретное значение валюты.
Кроме того, в совокупности с календарем конвертер выдает точные показатели на любую дату. А посредством специальных графиков можно вывести статистику изменения курса евро за конкретный период.