USD | Доллар США | 3.1417 | |
RUB100 | Российский рубль | 3.6440 | |
UAH100 | Украинская гривна | 7.5753 | |
PLN10 | Польский злотый | 8.1804 | |
CNY10 | Китайский юань | 4.2055 | |
GBP | Фунт стерлингов | 4.0504 | |
KZT1000 | Казахстанский тенге | 6.0256 | |
JPY100 | Японская иена | 2.1524 | |
CHF | Швейцарский франк | 3.7273 | |
TRY10 | Турецкая лира | 0.8278 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.7838 | |
SEK10 | Шведская крона | 3.1559 | |
CZK100 | Чешская крона | 13.8454 | |
AUD | Австралийский доллар | 1.9342 | |
SGD | Сингапурский доллар | 2.3470 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 4.1967 | |
IRR100000 | Иранский риал | 7.4647 | |
NOK10 | Норвежская крона | 2.8964 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.7623 | |
ISK100 | Исландская крона | 2.4010 | |
BGN | Болгарский лев | 1.7741 | |
CAD | Канадский доллар | 2.2329 | |
KWD | Кувейтский динар | 10.2136 | |
DKK10 | Датская крона | 4.6570 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.5950 |
Сегодня | Завтра |
3.4746 | 3.5367 |
рублей за 1 Евро |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 1 3.6246 | 02-01-2025 2 3.6246 | 03-01-2025 3 3.6246 | 04-01-2025 4 | 05-01-2025 5 | ||
06-01-2025 6 3.6246 | 07-01-2025 7 3.6246 | 08-01-2025 8 3.5967 | 09-01-2025 9 3.6037 | 10-01-2025 10 3.5877 | 11-01-2025 11 | 12-01-2025 12 |
13-01-2025 13 3.5571 | 14-01-2025 14 3.5666 | 15-01-2025 15 3.5873 | 16-01-2025 16 3.5821 | 17-01-2025 17 3.5709 | 18-01-2025 18 | 19-01-2025 19 |
20-01-2025 20 3.5780 | 21-01-2025 21 3.5666 | 22-01-2025 22 3.5651 | 23-01-2025 23 3.5625 | 24-01-2025 24 3.5574 | 25-01-2025 25 | 26-01-2025 26 |
27-01-2025 27 3.5829 | 28-01-2025 28 3.5753 | 29-01-2025 29 3.5583 | 30-01-2025 30 3.5531 | 31-01-2025 31 3.5521 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 1 | 02-02-2025 2 | |||||
03-02-2025 3 3.5300 | 04-02-2025 4 3.5109 | 05-02-2025 5 3.5324 | 06-02-2025 6 3.5498 | 07-02-2025 7 3.5093 | 08-02-2025 8 | 09-02-2025 9 |
10-02-2025 10 3.5220 | 11-02-2025 11 3.4915 | 12-02-2025 12 3.4662 | 13-02-2025 13 3.4543 | 14-02-2025 14 3.4051 | 15-02-2025 15 | 16-02-2025 16 |
17-02-2025 17 3.4196 | 18-02-2025 18 3.4194 | 19-02-2025 19 3.4120 | 20-02-2025 20 3.4008 | 21-02-2025 21 3.3661 | 22-02-2025 22 | 23-02-2025 23 |
24-02-2025 24 3.3579 | 25-02-2025 25 3.3591 | 26-02-2025 26 3.3232 | 27-02-2025 27 3.2994 | 28-02-2025 28 3.3307 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 1 | 02-03-2025 2 | |||||
03-03-2025 3 3.3301 | 04-03-2025 4 3.3601 | 05-03-2025 5 3.4016 | 06-03-2025 6 3.4732 | 07-03-2025 7 3.4924 | 08-03-2025 8 | 09-03-2025 9 |
10-03-2025 10 3.4890 | 11-03-2025 11 3.4762 | 12-03-2025 12 3.4651 | 13-03-2025 13 3.4597 | 14-03-2025 14 3.4488 | 15-03-2025 15 | 16-03-2025 16 |
17-03-2025 17 3.4206 | 18-03-2025 18 3.3969 | 19-03-2025 19 3.3455 | 20-03-2025 20 3.3574 | 21-03-2025 21 3.3911 | 22-03-2025 22 | 23-03-2025 23 |
24-03-2025 24 3.3929 | 25-03-2025 25 3.3976 | 26-03-2025 26 3.3849 | 27-03-2025 27 3.3774 | 28-03-2025 28 3.3672 | 29-03-2025 29 | 30-03-2025 30 |
31-03-2025 31 3.3591 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 1 3.3882 | 02-04-2025 2 3.3879 | 03-04-2025 3 3.3791 | 04-04-2025 4 3.4606 | 05-04-2025 5 | 06-04-2025 6 | |
07-04-2025 7 3.4380 | 08-04-2025 8 3.4578 | 09-04-2025 9 3.4333 | 10-04-2025 10 3.4950 | 11-04-2025 11 3.4746 | 12-04-2025 12 | 13 |
14-04-2025 14 3.5367 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Актуальный курс евро НБ РБ – гарант достойного ведения дел. Не владея точными данными, держатель активов теряет контроль над собственным капиталом, что ведет к неизбежным потерям. Всегда достоверное значение курса евро на сайте «converter.by».
Курс евро в Беларуси – базовая информация для категорий граждан:
Официальные данные формируются на основе биржевых торгов. Для курса евро НБРБ на сегодня имеют значение средние показатели котировок. В биржевых манипуляциях активно принимают участие коммерческие банки наряду с Нацбанком. Последний пытается контролировать курс, предотвращая резкие изменения.
Курс евро на завтра, выставляется ежедневно в рабочие дни после 13 00.
Воспользуйтесь конвертером на нашем сайте, чтобы узнать конверсии курса евро. Для этого перейдите ко вкладке «конвертер» и в графу напротив EUR введите конкретное значение валюты.
Кроме того, в совокупности с календарем конвертер выдает точные показатели на любую дату. А посредством специальных графиков можно вывести статистику изменения курса евро за конкретный период.