USD | Доллар США | 2.9848 | |
RUB100 | Российский рубль | 3.7735 | |
UAH100 | Украинская гривна | 7.1781 | |
PLN10 | Польский злотый | 8.0558 | |
CNY10 | Китайский юань | 4.1607 | |
GBP | Фунт стерлингов | 4.0431 | |
KZT1000 | Казахстанский тенге | 5.8059 | |
JPY100 | Японская иена | 2.0716 | |
CHF | Швейцарский франк | 3.6713 | |
TRY10 | Турецкая лира | 0.7571 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.7937 | |
SEK10 | Шведская крона | 3.1377 | |
CZK100 | Чешская крона | 13.8541 | |
AUD | Австралийский доллар | 1.9349 | |
SGD | Сингапурский доллар | 2.3268 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 4.0843 | |
IRR100000 | Иранский риал | 7.0898 | |
NOK10 | Норвежская крона | 3.0034 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.7435 | |
ISK100 | Исландская крона | 2.3849 | |
BGN | Болгарский лев | 1.7587 | |
CAD | Канадский доллар | 2.1907 | |
KWD | Кувейтский динар | 9.7511 | |
DKK10 | Датская крона | 4.6124 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.4132 |
Сегодня | Завтра |
3.4397 | 3.4501 |
рублей за 1 Евро |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 1 | 02-03-2025 2 | |||||
03-03-2025 3 3.3301 | 04-03-2025 4 3.3601 | 05-03-2025 5 3.4016 | 06-03-2025 6 3.4732 | 07-03-2025 7 3.4924 | 08-03-2025 8 | 09-03-2025 9 |
10-03-2025 10 3.4890 | 11-03-2025 11 3.4762 | 12-03-2025 12 3.4651 | 13-03-2025 13 3.4597 | 14-03-2025 14 3.4488 | 15-03-2025 15 | 16-03-2025 16 |
17-03-2025 17 3.4206 | 18-03-2025 18 3.3969 | 19-03-2025 19 3.3455 | 20-03-2025 20 3.3574 | 21-03-2025 21 3.3911 | 22-03-2025 22 | 23-03-2025 23 |
24-03-2025 24 3.3929 | 25-03-2025 25 3.3976 | 26-03-2025 26 3.3849 | 27-03-2025 27 3.3774 | 28-03-2025 28 3.3672 | 29-03-2025 29 | 30-03-2025 30 |
31-03-2025 31 3.3591 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 1 3.3882 | 02-04-2025 2 3.3879 | 03-04-2025 3 3.3791 | 04-04-2025 4 3.4606 | 05-04-2025 5 | 06-04-2025 6 | |
07-04-2025 7 3.4380 | 08-04-2025 8 3.4578 | 09-04-2025 9 3.4333 | 10-04-2025 10 3.4950 | 11-04-2025 11 3.4746 | 12-04-2025 12 | 13-04-2025 13 |
14-04-2025 14 3.5367 | 15-04-2025 15 3.5110 | 16-04-2025 16 3.4947 | 17-04-2025 17 3.5046 | 18-04-2025 18 3.5050 | 19-04-2025 19 | 20-04-2025 20 |
21-04-2025 21 3.4787 | 22-04-2025 22 3.4631 | 23-04-2025 23 3.4765 | 24-04-2025 24 3.4839 | 25-04-2025 25 3.4929 | 26-04-2025 26 | 27-04-2025 27 |
28-04-2025 28 3.4680 | 29-04-2025 29 3.4680 | 30-04-2025 30 3.4673 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 1 3.4673 | 02-05-2025 2 3.4417 | 03-05-2025 3 | 04-05-2025 4 | |||
05-05-2025 5 3.4492 | 06-05-2025 6 3.4383 | 07-05-2025 7 3.4071 | 08-05-2025 8 3.4134 | 09-05-2025 9 3.4134 | 10-05-2025 10 | 11-05-2025 11 |
12-05-2025 12 3.4150 | 13-05-2025 13 3.3365 | 14-05-2025 14 3.3418 | 15-05-2025 15 3.3933 | 16-05-2025 16 3.3722 | 17-05-2025 17 | 18-05-2025 18 |
19-05-2025 19 3.3748 | 20-05-2025 20 3.3953 | 21-05-2025 21 3.3909 | 22-05-2025 22 3.4058 | 23-05-2025 23 3.3928 | 24-05-2025 24 | 25-05-2025 25 |
26-05-2025 26 3.4114 | 27-05-2025 27 3.4235 | 28-05-2025 28 3.4264 | 29-05-2025 29 3.4185 | 30-05-2025 30 3.3824 | 31-05-2025 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2025 1 | ||||||
02-06-2025 2 3.3931 | 03-06-2025 3 3.4261 | 04-06-2025 4 3.4189 | 05-06-2025 5 3.4014 | 06-06-2025 6 3.4258 | 07-06-2025 7 | 08-06-2025 8 |
09-06-2025 9 3.4222 | 10-06-2025 10 3.4220 | 11-06-2025 11 3.4151 | 12-06-2025 12 3.4127 | 13-06-2025 13 3.4670 | 14-06-2025 14 | 15-06-2025 15 |
16 3.4397 | 17-06-2025 17 3.4501 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Актуальный курс евро НБ РБ – гарант достойного ведения дел. Не владея точными данными, держатель активов теряет контроль над собственным капиталом, что ведет к неизбежным потерям. Всегда достоверное значение курса евро на сайте «converter.by».
Курс евро в Беларуси – базовая информация для категорий граждан:
Официальные данные формируются на основе биржевых торгов. Для курса евро НБРБ на сегодня имеют значение средние показатели котировок. В биржевых манипуляциях активно принимают участие коммерческие банки наряду с Нацбанком. Последний пытается контролировать курс, предотвращая резкие изменения.
Курс евро на завтра, выставляется ежедневно в рабочие дни после 13 00.
Воспользуйтесь конвертером на нашем сайте, чтобы узнать конверсии курса евро. Для этого перейдите ко вкладке «конвертер» и в графу напротив EUR введите конкретное значение валюты.
Кроме того, в совокупности с календарем конвертер выдает точные показатели на любую дату. А посредством специальных графиков можно вывести статистику изменения курса евро за конкретный период.