USD | Доллар США | 2.6870 | |
EUR | Евро | 2.9380 | |
RUB100 | Российский рубль | 3.8188 | |
UAH100 | Украинская гривна | 7.2751 | |
CNY10 | Китайский юань | 3.9760 | |
GBP | Фунт стерлингов | 3.2924 | |
KZT1000 | Казахстанский тенге | 5.8584 | |
JPY100 | Японская иена | 2.0902 | |
CHF | Швейцарский франк | 2.9437 | |
TRY10 | Турецкая лира | 1.4275 | |
KWD | Кувейтский динар | 8.8093 | |
SEK10 | Шведская крона | 2.5935 | |
CZK100 | Чешская крона | 12.3671 | |
AUD | Австралийский доллар | 1.8977 | |
SGD | Сингапурский доллар | 2.0503 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 3.6473 | |
NOK10 | Норвежская крона | 2.6803 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.4315 | |
IRR100000 | Иранский риал | 6.3972 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.1154 | |
ISK100 | Исландская крона | 1.9112 | |
BGN | Болгарский лев | 1.5022 | |
DKK10 | Датская крона | 3.9460 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.7397 | |
CAD | Канадский доллар | 2.0137 |
Сегодня | |
6.2592 | |
рублей за 10 Польский злотый |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2022 1 5.2271 | 02-11-2022 2 5.2192 | 03-11-2022 3 5.2077 | 04-11-2022 4 5.1656 | 05-11-2022 5 | 06-11-2022 6 | |
07-11-2022 7 5.1656 | 08-11-2022 8 5.1972 | 09-11-2022 9 5.2534 | 10-11-2022 10 5.2493 | 11-11-2022 11 5.1992 | 12-11-2022 12 | 13-11-2022 13 |
14-11-2022 14 5.3291 | 15-11-2022 15 5.3434 | 16-11-2022 16 5.3559 | 17-11-2022 17 5.3627 | 18-11-2022 18 5.3178 | 19-11-2022 19 | 20-11-2022 20 |
21-11-2022 21 5.3103 | 22-11-2022 22 5.2648 | 23-11-2022 23 5.2793 | 24-11-2022 24 5.3134 | 25-11-2022 25 5.3572 | 26-11-2022 26 | 27-11-2022 27 |
28-11-2022 28 5.3541 | 29-11-2022 29 5.3959 | 30-11-2022 30 5.3900 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2022 1 5.3999 | 02-12-2022 2 5.4179 | 03-12-2022 3 | 04-12-2022 4 | |||
05-12-2022 5 5.4975 | 06-12-2022 6 5.5229 | 07-12-2022 7 5.5300 | 08-12-2022 8 5.5356 | 09-12-2022 9 5.5354 | 10-12-2022 10 | 11-12-2022 11 |
12-12-2022 12 5.5775 | 13-12-2022 13 5.5908 | 14-12-2022 14 5.6153 | 15-12-2022 15 5.6994 | 16-12-2022 16 5.7748 | 17-12-2022 17 | 18-12-2022 18 |
19-12-2022 19 5.7752 | 20-12-2022 20 5.8705 | 21-12-2022 21 6.0462 | 22-12-2022 22 6.1271 | 23-12-2022 23 6.2607 | 24-12-2022 24 | 25-12-2022 25 |
26-12-2022 26 6.1600 | 27-12-2022 27 6.0926 | 28-12-2022 28 6.1373 | 29-12-2022 29 6.1340 | 30-12-2022 30 6.2063 | 31-12-2022 31 | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 1 | ||||||
02-01-2023 2 6.2063 | 03-01-2023 3 6.2063 | 04-01-2023 4 6.1055 | 05-01-2023 5 6.1981 | 06-01-2023 6 6.2059 | 07-01-2023 7 | 08-01-2023 8 |
09-01-2023 9 6.1152 | 10-01-2023 10 6.1549 | 11-01-2023 11 6.1404 | 12-01-2023 12 6.1397 | 13-01-2023 13 6.0267 | 14-01-2023 14 | 15-01-2023 15 |
16-01-2023 16 6.0215 | 17-01-2023 17 6.0236 | 18-01-2023 18 6.0647 | 19-01-2023 19 6.0891 | 20-01-2023 20 6.0741 | 21-01-2023 21 | 22-01-2023 22 |
23-01-2023 23 6.0441 | 24-01-2023 24 6.0766 | 25-01-2023 25 6.0562 | 26-01-2023 26 6.0713 | 27-01-2023 27 6.0869 | 28-01-2023 28 | 29-01-2023 29 |
30-01-2023 30 6.1076 | 31-01-2023 31 6.1183 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 1 6.1514 | 02-02-2023 2 6.1901 | 03-02-2023 3 6.2491 | 04-02-2023 4 | 05-02-2023 5 | ||
6 6.2592 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Официальный курс польского злотого НБ РБ ежедневно публикуется у нас на сайте. Национальный банк Республики Беларусь предоставляет информацию по курсу на вчера, сегодня и завтра. Наибольший интерес к курсу польской валюты, проявляют туроператоры, которые предоставляют туры в Польшу, а также - обменные пункты и валютные трейдеры. Для обычного человека курс польского злотого может быть актуален, если будет запланирована поездка в Польшу, или же, возникло желание перевести свои сбережения в польскую национальную валюту.
Курс злотого на сегодня и завтра формируются на основе котировок, образующихся в ходе торгов на валютной бирже. При этом расчет курса производится из среднего значения котировок за торговую сессию. Публикация же курса польского злотого Нацбанком на завтра производится, как правило, спустя два часа с момента окончания торгового периода, а именно - около 15:00.
Для того, чтобы осуществить конвертацию 10 польских злотых в белорусские рубли с помощью нашего сервиса конвертера валют необходимо: