USD | Доллар США | 3.1261 | |
EUR | Евро | 3.4606 | |
RUB100 | Российский рубль | 3.6611 | |
UAH100 | Украинская гривна | 7.6258 | |
CNY10 | Китайский юань | 4.2284 | |
GBP | Фунт стерлингов | 4.1182 | |
KZT1000 | Казахстанский тенге | 6.2663 | |
JPY100 | Японская иена | 2.1315 | |
CHF | Швейцарский франк | 3.6251 | |
TRY10 | Турецкая лира | 0.8241 | |
KWD | Кувейтский динар | 10.1629 | |
SEK10 | Шведская крона | 3.2346 | |
CZK100 | Чешская крона | 13.8447 | |
AUD | Австралийский доллар | 1.9832 | |
SGD | Сингапурский доллар | 2.3407 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 4.1492 | |
NOK10 | Норвежская крона | 3.0485 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.7584 | |
IRR100000 | Иранский риал | 7.4276 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.6027 | |
ISK100 | Исландская крона | 2.3920 | |
BGN | Болгарский лев | 1.7672 | |
DKK10 | Датская крона | 4.6404 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.8164 | |
CAD | Канадский доллар | 2.2132 |
Сегодня | Завтра |
8.2578 | 8.0856 |
рублей за 10 Польский злотый |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 1 8.4838 | 02-01-2025 2 8.4838 | 03-01-2025 3 8.4838 | 04-01-2025 4 | 05-01-2025 5 | ||
06-01-2025 6 8.4838 | 07-01-2025 7 8.4838 | 08-01-2025 8 8.4196 | 09-01-2025 9 8.4502 | 10-01-2025 10 8.3849 | 11-01-2025 11 | 12-01-2025 12 |
13-01-2025 13 8.3388 | 14-01-2025 14 8.3505 | 15-01-2025 15 8.3946 | 16-01-2025 16 8.4062 | 17-01-2025 17 8.3753 | 18-01-2025 18 | 19-01-2025 19 |
20-01-2025 20 8.3827 | 21-01-2025 21 8.3751 | 22-01-2025 22 8.3752 | 23-01-2025 23 8.3951 | 24-01-2025 24 8.4365 | 25-01-2025 25 | 26-01-2025 26 |
27-01-2025 27 8.5104 | 28-01-2025 28 8.4750 | 29-01-2025 29 8.4558 | 30-01-2025 30 8.4429 | 31-01-2025 31 8.4498 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 1 | 02-02-2025 2 | |||||
03-02-2025 3 8.3777 | 04-02-2025 4 8.2977 | 05-02-2025 5 8.3614 | 06-02-2025 6 8.4385 | 07-02-2025 7 8.3426 | 08-02-2025 8 | 09-02-2025 9 |
10-02-2025 10 8.4066 | 11-02-2025 11 8.3408 | 12-02-2025 12 8.2969 | 13-02-2025 13 8.2787 | 14-02-2025 14 8.1687 | 15-02-2025 15 | 16-02-2025 16 |
17-02-2025 17 8.2136 | 18-02-2025 18 8.2144 | 19-02-2025 19 8.2049 | 20-02-2025 20 8.1739 | 21-02-2025 21 8.0739 | 22-02-2025 22 | 23-02-2025 23 |
24-02-2025 24 8.0504 | 25-02-2025 25 8.0724 | 26-02-2025 26 8.0392 | 27-02-2025 27 7.9670 | 28-02-2025 28 8.0500 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 1 | 02-03-2025 2 | |||||
03-03-2025 3 8.0109 | 04-03-2025 4 8.0415 | 05-03-2025 5 8.1809 | 06-03-2025 6 8.3576 | 07-03-2025 7 8.3634 | 08-03-2025 8 | 09-03-2025 9 |
10-03-2025 10 8.3563 | 11-03-2025 11 8.3080 | 12-03-2025 12 8.2529 | 13-03-2025 13 8.2492 | 14-03-2025 14 8.2216 | 15-03-2025 15 | 16-03-2025 16 |
17-03-2025 17 8.1886 | 18-03-2025 18 8.1321 | 19-03-2025 19 8.0085 | 20-03-2025 20 8.0016 | 21-03-2025 21 8.0821 | 22-03-2025 22 | 23-03-2025 23 |
24-03-2025 24 8.0862 | 25-03-2025 25 8.1271 | 26-03-2025 26 8.1230 | 27-03-2025 27 8.1028 | 28-03-2025 28 8.0345 | 29-03-2025 29 | 30-03-2025 30 |
31-03-2025 31 8.0338 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 1 8.0940 | 02-04-2025 2 8.0883 | 03-04-2025 3 8.0952 | 04-04-2025 4 8.2578 | 05-04-2025 5 | 6 | |
07-04-2025 7 8.0856 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Официальный курс польского злотого НБ РБ ежедневно публикуется у нас на сайте. Национальный банк Республики Беларусь предоставляет информацию по курсу на вчера, сегодня и завтра. Наибольший интерес к курсу польской валюты, проявляют туроператоры, которые предоставляют туры в Польшу, а также - обменные пункты и валютные трейдеры. Для обычного человека курс польского злотого может быть актуален, если будет запланирована поездка в Польшу, или же, возникло желание перевести свои сбережения в польскую национальную валюту.
Курс злотого на сегодня и завтра формируются на основе котировок, образующихся в ходе торгов на валютной бирже. При этом расчет курса производится из среднего значения котировок за торговую сессию. Публикация же курса польского злотого Нацбанком на завтра производится, как правило, спустя два часа с момента окончания торгового периода, а именно - около 15:00.
Для того, чтобы осуществить конвертацию 10 польских злотых в белорусские рубли с помощью нашего сервиса конвертера валют необходимо: