| USD | Доллар США | 3.0637 | |
| EUR | Евро | 3.4256 | |
| RUB100 | Российский рубль | 3.5893 | |
| UAH100 | Украинская гривна | 6.8328 | |
| CNY10 | Китайский юань | 4.5828 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 4.0410 | |
| KZT1000 | Казахстанский тенге | 6.8166 | |
| JPY100 | Японская иена | 1.9354 | |
| CHF | Швейцарский франк | 3.6720 | |
| TRY10 | Турецкая лира | 0.6225 | |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.7126 | |
| SEK10 | Шведская крона | 3.0578 | |
| CZK100 | Чешская крона | 14.0349 | |
| AUD | Австралийский доллар | 2.1299 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 2.3896 | |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 4.1427 | |
| NOK10 | Норвежская крона | 3.1986 | |
| MDL10 | Молдавский лей | 1.7130 | |
| IRR100000 | Иранский риал | 0.1769 | |
| ISK100 | Исландская крона | 2.5006 | |
| CAD | Канадский доллар | 2.1479 | |
| KWD | Кувейтский динар | 9.8575 | |
| DKK10 | Датская крона | 4.5835 | |
| KGS100 | Киргизский сом | 3.5034 |
| Сегодня | Завтра |
| 7.8235 | 7.8235 |
| рублей за 10 Польский злотый | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 1 7.6991 | 02-07-2026 2 7.7059 | 03-07-2026 3 7.7059 | 04-07-2026 4 | 05-07-2026 5 | ||
| 06-07-2026 6 7.7240 | 07-07-2026 7 7.7275 | 08-07-2026 8 7.6269 | 09-07-2026 9 7.5920 | 10-07-2026 10 7.5893 | 11-07-2026 11 | 12-07-2026 12 |
| 13-07-2026 13 7.5426 | 14-07-2026 14 7.5715 | 15-07-2026 15 7.5172 | 16-07-2026 16 7.6148 | 17-07-2026 17 7.6400 | 18-07-2026 18 | 19-07-2026 19 |
| 20-07-2026 20 7.6155 | 21-07-2026 21 7.6214 | 22-07-2026 22 7.6332 | 23-07-2026 23 7.6111 | 24-07-2026 24 7.6129 | 25-07-2026 25 | 26-07-2026 26 |
| 27-07-2026 27 7.5875 | 28-07-2026 28 7.6115 | 29-07-2026 29 7.5783 | 30-07-2026 30 7.6491 | 31-07-2026 31 7.7504 | ||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 1 | 02-08-2026 2 | |||||
| 03-08-2026 3 7.7491 | 04-08-2026 4 7.7846 | 05-08-2026 5 7.8036 | 06-08-2026 6 7.8365 | 07-08-2026 7 7.8897 | 08-08-2026 8 | 09-08-2026 9 |
| 10-08-2026 10 7.9096 | 11-08-2026 11 7.9608 | 12-08-2026 12 7.9094 | 13-08-2026 13 7.9232 | 14-08-2026 14 7.9767 | 15-08-2026 15 | 16-08-2026 16 |
| 17-08-2026 17 8.0182 | 18-08-2026 18 8.1111 | 19-08-2026 19 8.1240 | 20-08-2026 20 8.1195 | 21-08-2026 21 8.0883 | 22-08-2026 22 | 23-08-2026 23 |
| 24-08-2026 24 8.0740 | 25-08-2026 25 8.0703 | 26-08-2026 26 8.1718 | 27-08-2026 27 8.1532 | 28-08-2026 28 8.1563 | 29-08-2026 29 | 30-08-2026 30 |
| 31-08-2026 31 8.1633 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2026 1 8.1945 | 02-09-2026 2 8.1944 | 03-09-2026 3 8.1976 | 04-09-2026 4 8.2665 | 05-09-2026 5 | 06-09-2026 6 | |
| 07-09-2026 7 8.2769 | 08-09-2026 8 8.2704 | 09-09-2026 9 8.2663 | 10-09-2026 10 8.2363 | 11-09-2026 11 8.1366 | 12-09-2026 12 | 13-09-2026 13 |
| 14-09-2026 14 8.1247 | 15-09-2026 15 8.0465 | 16-09-2026 16 8.0524 | 17-09-2026 17 8.0269 | 18-09-2026 18 7.9624 | 19-09-2026 19 | 20-09-2026 20 |
| 21-09-2026 21 7.9577 | 22-09-2026 22 7.9696 | 23-09-2026 23 7.9570 | 24-09-2026 24 7.8918 | 25-09-2026 25 7.8611 | 26-09-2026 26 | 27-09-2026 27 |
| 28-09-2026 28 7.8833 | 29-09-2026 29 7.8594 | 30-09-2026 30 7.8513 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 1 7.8541 | 02-10-2026 2 7.7375 | 03-10-2026 3 | 04-10-2026 4 | |||
| 05-10-2026 5 7.7298 | 06-10-2026 6 7.7635 | 07-10-2026 7 7.9098 | 08-10-2026 8 7.8327 | 09-10-2026 9 7.8235 | 10 | 11-10-2026 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Официальный курс польского злотого НБ РБ ежедневно публикуется у нас на сайте. Национальный банк Республики Беларусь предоставляет информацию по курсу на вчера, сегодня и завтра. Наибольший интерес к курсу польской валюты, проявляют туроператоры, которые предоставляют туры в Польшу, а также - обменные пункты и валютные трейдеры. Для обычного человека курс польского злотого может быть актуален, если будет запланирована поездка в Польшу, или же, возникло желание перевести свои сбережения в польскую национальную валюту.
Курс злотого на сегодня и завтра формируются на основе котировок, образующихся в ходе торгов на валютной бирже. При этом расчет курса производится из среднего значения котировок за торговую сессию. Публикация же курса польского злотого Нацбанком на завтра производится, как правило, спустя два часа с момента окончания торгового периода, а именно - около 15:00.
Для того, чтобы осуществить конвертацию 10 польских злотых в белорусские рубли с помощью нашего сервиса конвертера валют необходимо: