USD | Доллар США | 3.1261 | |
EUR | Евро | 3.4606 | |
UAH100 | Украинская гривна | 7.6258 | |
PLN10 | Польский злотый | 8.2578 | |
CNY10 | Китайский юань | 4.2284 | |
GBP | Фунт стерлингов | 4.1182 | |
KZT1000 | Казахстанский тенге | 6.2663 | |
JPY100 | Японская иена | 2.1315 | |
CHF | Швейцарский франк | 3.6251 | |
TRY10 | Турецкая лира | 0.8241 | |
NZD | Новозеландский доллар | 1.8164 | |
SEK10 | Шведская крона | 3.2346 | |
CZK100 | Чешская крона | 13.8447 | |
AUD | Австралийский доллар | 1.9832 | |
SGD | Сингапурский доллар | 2.3407 | |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 4.1492 | |
IRR100000 | Иранский риал | 7.4276 | |
NOK10 | Норвежская крона | 3.0485 | |
MDL10 | Молдавский лей | 1.7584 | |
ISK100 | Исландская крона | 2.3920 | |
BGN | Болгарский лев | 1.7672 | |
CAD | Канадский доллар | 2.2132 | |
KWD | Кувейтский динар | 10.1629 | |
DKK10 | Датская крона | 4.6404 | |
KGS100 | Киргизский сом | 3.6027 |
Сегодня | Завтра |
3.6611 | 3.6642 |
рублей за 100 Российский рубль |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 1 3.3488 | 02-01-2025 2 3.3488 | 03-01-2025 3 3.3488 | 04-01-2025 4 | 05-01-2025 5 | ||
06-01-2025 6 3.3488 | 07-01-2025 7 3.3488 | 08-01-2025 8 3.3562 | 09-01-2025 9 3.3920 | 10-01-2025 10 3.4109 | 11-01-2025 11 | 12-01-2025 12 |
13-01-2025 13 3.4055 | 14-01-2025 14 3.4051 | 15-01-2025 15 3.3990 | 16-01-2025 16 3.3826 | 17-01-2025 17 3.3825 | 18-01-2025 18 | 19-01-2025 19 |
20-01-2025 20 3.3667 | 21-01-2025 21 3.3712 | 22-01-2025 22 3.3782 | 23-01-2025 23 3.4094 | 24-01-2025 24 3.4121 | 25-01-2025 25 | 26-01-2025 26 |
27-01-2025 27 3.4235 | 28-01-2025 28 3.4379 | 29-01-2025 29 3.4407 | 30-01-2025 30 3.4402 | 31-01-2025 31 3.4374 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 1 | 02-02-2025 2 | |||||
03-02-2025 3 3.4412 | 04-02-2025 4 3.4319 | 05-02-2025 5 3.4364 | 06-02-2025 6 3.4406 | 07-02-2025 7 3.4615 | 08-02-2025 8 | 09-02-2025 9 |
10-02-2025 10 3.4534 | 11-02-2025 11 3.4562 | 12-02-2025 12 3.4756 | 13-02-2025 13 3.4785 | 14-02-2025 14 3.5118 | 15-02-2025 15 | 16-02-2025 16 |
17-02-2025 17 3.5393 | 18-02-2025 18 3.5401 | 19-02-2025 19 3.5441 | 20-02-2025 20 3.5492 | 21-02-2025 21 3.5627 | 22-02-2025 22 | 23-02-2025 23 |
24-02-2025 24 3.5669 | 25-02-2025 25 3.5717 | 26-02-2025 26 3.5905 | 27-02-2025 27 3.6105 | 28-02-2025 28 3.6114 | ||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 1 | 02-03-2025 2 | |||||
03-03-2025 3 3.6099 | 04-03-2025 4 3.6008 | 05-03-2025 5 3.5966 | 06-03-2025 6 3.5880 | 07-03-2025 7 3.5780 | 08-03-2025 8 | 09-03-2025 9 |
10-03-2025 10 3.5728 | 11-03-2025 11 3.5781 | 12-03-2025 12 3.5985 | 13-03-2025 13 3.6096 | 14-03-2025 14 3.6105 | 15-03-2025 15 | 16-03-2025 16 |
17-03-2025 17 3.6152 | 18-03-2025 18 3.6229 | 19-03-2025 19 3.6788 | 20-03-2025 20 3.6803 | 21-03-2025 21 3.6600 | 22-03-2025 22 | 23-03-2025 23 |
24-03-2025 24 3.6497 | 25-03-2025 25 3.6558 | 26-03-2025 26 3.6524 | 27-03-2025 27 3.6532 | 28-03-2025 28 3.6570 | 29-03-2025 29 | 30-03-2025 30 |
31-03-2025 31 3.6634 | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 1 3.6457 | 02-04-2025 2 3.6551 | 03-04-2025 3 3.6610 | 04-04-2025 4 3.6611 | 05-04-2025 5 | 6 | |
07-04-2025 7 3.6642 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Для тех, кто постоянно совершает сделки с валютой знание актуального курса российского рубля НБ РБ — гарантия заключения наиболее выгодных соглашений. Только получая самую оперативную информацию о курсах обмена валюты можно рассчитывать на успешный рост бизнеса.
Курс российского рубля на сегодня и завтра может понадобится следующим категориям граждан:
Курс российского рубля Нацбанка на сегодня обновляется ежедневно, на основании биржевых торгов. Любые изменения отображаются на графике, их можно отследить с разной периодичностью: за месяц или по отдельным дням.
Официальный курс российского рубля НБ РБ на завтра публикуется ежедневно, кроме выходных, в час дня. Цена указывается за сто единиц.
Удобнее всего работать с официальным курсом российского рубля НБ РБ с использованием специального конвертера. Для этого необходимо указать значение валюты (RUB) и автоматически произойдет перерасчет.