Код | Единиц | Валюта | Курс на завтра |
---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 3.4049 |
EUR | 1 | Евро | 3.5866 |
RUB | 100 | Российский рубль | 3.4028 |
UAH | 100 | Украинская гривна | 8.1789 |
PLN | 10 | Польский злотый | 8.4051 |
CNY | 10 | Китайский юань | 4.6910 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 4.3435 |
KZT | 1000 | Казахстанский тенге | 6.6802 |
JPY | 100 | Японская иена | 2.2461 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 3.8679 |
TRY | 10 | Турецкая лира | 0.9771 |
NZD | 1 | Новозеландский доллар | 1.9828 |
SEK | 10 | Шведская крона | 3.1099 |
CZK | 100 | Чешская крона | 14.2895 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 2.1778 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 2.5386 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 4.4840 |
IRR | 100000 | Иранский риал | 8.0901 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 3.0670 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 1.8543 |
ISK | 100 | Исландская крона | 2.4579 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 1.8371 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 2.4023 |
KWD | 1 | Кувейтский динар | 11.0728 |
DKK | 10 | Датская крона | 4.8096 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 3.9227 |
В таблице представлен прогноз курса валют на завтра по данным Нацбанка Беларуси, данная информация становится доступной после завершения торгов на белорусской валютно-фондовой бирже. Узнать курс обмена валют на завтра можно каждый день после 13:00, на нашем сайте свежие курсы публикуются максимально быстро, как только Национальный банк сообщит официальные данные.
Курсы валют НБ РБ доступны на завтра, сегодня и любую дату прошлого периода, которую можно выбрать в календаре. По каждой валюте доступна подробная информация о ее динамике с визуализацией колебаний значений по определенному периоду.
Предоставляем вам информацию о курсах валют в Минске на завтра по данным Национального банка РБ, отслеживайте динамику и выбирайте самый выгодный курс для осуществления валютных операций.