Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.02.2022 | Курс на 02.02.2022 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 77.4702 | 77.1302 -0.3400 |
EUR | 1 | Евро | 86.5032 | 86.7869 +0.2837 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.8444 | 29.7800 -0.0644 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.8379 | 17.7719 -0.0660 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 27.1136 | 27.2497 +0.1361 |
PLN | 1 | Польский злотый | 18.8735 | 18.9486 +0.0751 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.1432 | 103.9175 -0.2257 |
CNY | 10 | Китайский юань | 121.7890 | 121.2550 -0.5340 |
JPY | 100 | Японская иена | 67.1523 | 67.0552 -0.0971 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 83.2297 | 83.4652 +0.2355 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 5.8126 | 5.7642 -0.0484 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.8140 | 50.4643 +0.6503 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.6311 | 71.3847 -0.2464 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.1660 | 22.0687 -0.0973 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 64.0771 | 64.1048 +0.0277 |
CZK | 10 | Чешская крона | 35.4214 | 35.7134 +0.2920 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.5880 | 68.2870 -0.3010 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 57.2158 | 57.1504 -0.0654 |
SEK | 10 | Шведская крона | 82.5944 | 83.0473 +0.4529 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 107.7401 | 107.3483 -0.3918 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 17.5153 | 17.5559 +0.0406 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 54.5700 | 54.6390 +0.0690 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.5975 | 45.3974 -0.2001 |
AMD | 100 | Армянский драм | 16.0394 | 15.9690 -0.0704 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 44.2839 | 44.3838 +0.0999 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.4327 | 14.5402 +0.1075 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.1973 | 24.4098 +0.2125 |
DKK | 10 | Датская крона | 116.3860 | 116.6620 +0.2760 |
INR | 100 | Индийская рупия | 103.7010 | 103.0970 -0.6040 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 60.8803 | 60.9003 +0.0200 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 91.3279 | 90.9290 -0.3989 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 43.0390 | 42.8026 -0.2364 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.5038 | 87.1449 +0.6411 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 99.3488 | 98.9305 -0.4183 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.02.2022? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 февраля 2022:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"