Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.02.2023 | Курс на 02.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 70.5174 | 70.1217 -0.3957 |
EUR | 1 | Евро | 76.3004 | 76.2245 -0.0759 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.3676 | 26.1844 -0.1832 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.3325 | 15.2270 -0.1055 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 19.0963 | 18.9864 -0.1099 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2262 | 16.2326 +0.0064 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 87.2935 | 86.2988 -0.9947 |
CNY | 10 | Китайский юань | 104.2590 | 103.9050 -0.3540 |
JPY | 100 | Японская иена | 54.0736 | 53.9938 -0.0798 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 76.0952 | 76.5354 +0.4402 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.7500 | 3.7290 -0.0210 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 40.4672 | 40.3061 -0.1611 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.3960 | 62.2208 -0.1752 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.1478 | 20.0348 -0.1130 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 57.2428 | 56.9493 -0.2935 |
CZK | 10 | Чешская крона | 32.2292 | 31.9301 -0.2991 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.5167 | 68.0760 -0.4407 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53.6580 | 53.3529 -0.3051 |
SEK | 10 | Шведская крона | 67.7056 | 67.2263 -0.4793 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 95.3184 | 94.5570 -0.7614 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.5099 | 15.5301 +0.0202 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 49.6231 | 49.5620 -0.0611 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 41.4808 | 41.2481 -0.2327 |
AMD | 100 | Армянский драм | 17.8223 | 17.7191 -0.1032 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 39.3095 | 38.8400 -0.4695 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.8389 | 13.7520 -0.0869 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.6329 | 19.5608 -0.0721 |
DKK | 10 | Датская крона | 103.3630 | 102.1170 -1.2460 |
INR | 100 | Индийская рупия | 86.4163 | 85.9058 -0.5105 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.7983 | 52.5256 -0.2727 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 81.8542 | 81.3949 -0.4593 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.5842 | 37.3574 -0.2268 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.1624 | 70.6267 +0.4643 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 90.1296 | 89.5781 -0.5515 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"