Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.02.2024 | Курс на 02.02.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 89.6678 | 90.2299 +0.5621 |
EUR | 1 | Евро | 97.1149 | 97.4009 +0.2860 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.1426 | 28.1880 +0.0454 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.0075 | 20.1523 +0.1448 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.6749 | 24.0211 +0.3462 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.3415 | 22.5310 +0.1895 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 113.5732 | 114.8897 +1.3165 |
CNY | 10 | Китайский юань | 124.5800 | 125.3570 +0.7770 |
JPY | 100 | Японская иена | 60.7917 | 61.4855 +0.6938 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 103.9145 | 104.5659 +0.6514 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.9562 | 2.9757 +0.0195 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.9345 | 48.2090 +0.2745 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.1379 | 72.6475 +0.5096 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 25.6194 | 25.7800 +0.1606 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 67.1870 | 67.7503 +0.5633 |
CZK | 10 | Чешская крона | 39.1443 | 39.3416 +0.1973 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 81.8197 | 82.3408 +0.5211 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66.8714 | 67.3609 +0.4895 |
SEK | 10 | Шведская крона | 86.0874 | 86.7770 +0.6896 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 119.2689 | 119.9949 +0.7260 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.5091 | 19.5777 +0.0686 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 58.9476 | 59.1277 +0.1801 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 52.7458 | 53.0764 +0.3306 |
AMD | 100 | Армянский драм | 22.2115 | 22.3408 +0.1293 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 49.7243 | 49.9944 +0.2701 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.0654 | 18.2165 +0.1511 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.1989 | 25.3149 +0.1160 |
DKK | 10 | Датская крона | 130.4660 | 131.1630 +0.6970 |
INR | 100 | Индийская рупия | 107.8440 | 108.5600 +0.7160 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 66.8315 | 67.3508 +0.5193 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 100.3890 | 101.0190 +0.6300 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 50.5470 | 50.7940 +0.2470 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 85.7745 | 86.1441 +0.3696 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 114.8850 | 115.5900 +0.7050 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.02.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 февраля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"