| Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.03.2017 | Курс на 02.03.2017 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 57.9627 | 58.3776 +0.4149 |
| EUR | 1 | Евро | 61.3883 | 61.5417 +0.1534 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.7658 | 30.8143 +0.0485 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.5377 | 18.5925 +0.0548 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 21.3333 | 21.4624 +0.1291 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 14.2215 | 14.3138 +0.0923 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 72.0650 | 72.2073 +0.1423 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 84.3879 | 84.8573 +0.4694 |
| JPY | 100 | Японская иена | 51.5614 | 51.4136 -0.1478 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 57.5312 | 57.7653 +0.2341 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 16.0570 | 16.0427 -0.0143 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.5244 | 44.5461 +0.0217 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 17.3385 | 17.4888 +0.1503 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.5845 | 16.7032 +0.1187 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 51.3233 | 51.0082 -0.3151 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 22.7180 | 22.7540 +0.0360 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 72.1378 | 71.9822 -0.1556 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 41.3370 | 41.4261 +0.0891 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 64.1102 | 64.4259 +0.3157 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 78.4085 | 79.0368 +0.6283 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 13.5999 | 13.5996 -0.0003 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 44.5038 | 44.7348 +0.2310 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 32.8531 | 32.6588 -0.1943 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 11.9142 | 11.9995 +0.0853 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 31.3821 | 31.4348 +0.0527 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.6435 | 18.7740 +0.1305 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.9267 | 19.9992 +0.0725 |
| DKK | 10 | Датская крона | 82.5879 | 82.7171 +0.1292 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 86.8583 | 87.3295 +0.4712 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 43.9878 | 43.8040 -0.1838 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 83.6982 | 84.3892 +0.6910 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 29.1270 | 29.3060 +0.1790 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 69.2398 | 69.3625 +0.1227 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 38.4842 | 38.4842 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.03.2017? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 марта 2017:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"