Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.03.2023 | Курс на 02.03.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 74.8932 | 75.2513 +0.3581 |
EUR | 1 | Евро | 79.5134 | 80.1008 +0.5874 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.7304 | 26.7817 +0.0513 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.6748 | 16.8793 +0.2045 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 20.3132 | 20.4103 +0.0971 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.8557 | 17.1505 +0.2948 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 90.1040 | 91.1067 +1.0027 |
CNY | 10 | Китайский юань | 107.4670 | 109.0770 +1.6100 |
JPY | 100 | Японская иена | 54.9514 | 55.1858 +0.2344 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 79.8520 | 80.2681 +0.4161 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.9668 | 3.9854 +0.0186 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 40.5260 | 41.4436 +0.9176 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 66.1600 | 66.3824 +0.2224 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.3981 | 21.5004 +0.1023 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 56.6257 | 56.8965 +0.2708 |
CZK | 10 | Чешская крона | 33.4643 | 34.0150 +0.5507 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.6093 | 68.9430 +0.3337 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 55.5588 | 55.8824 +0.3236 |
SEK | 10 | Шведская крона | 72.0792 | 72.3521 +0.2729 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 99.3301 | 99.9932 +0.6631 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.1491 | 16.2684 +0.1193 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.4031 | 50.7946 +0.3915 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.0548 | 44.2655 +0.2107 |
AMD | 100 | Армянский драм | 19.2359 | 19.3443 +0.1084 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 40.4129 | 40.8575 +0.4446 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.4145 | 14.4506 +0.0361 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.9088 | 21.2887 +0.3799 |
DKK | 10 | Датская крона | 106.2030 | 107.3420 +1.1390 |
INR | 100 | Индийская рупия | 90.4986 | 90.8356 +0.3370 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 55.1781 | 55.2952 +0.1171 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 85.6706 | 86.0841 +0.4135 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 39.6712 | 39.7629 +0.0917 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 72.4439 | 72.8537 +0.4098 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 95.5880 | 96.0328 +0.4448 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.03.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 марта 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"