| Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.04.2024 | Курс на 02.04.2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 92.3660 | 92.2914 -0.0746 |
| EUR | 1 | Евро | 99.5299 | 99.5661 +0.0362 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.4002 | 28.3991 -0.0011 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.6105 | 20.6570 +0.0465 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 23.5499 | 23.6660 +0.1161 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 23.1575 | 23.1388 -0.0187 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 116.6490 | 116.5548 -0.0942 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 126.7100 | 126.8720 +0.1620 |
| JPY | 100 | Японская иена | 61.0684 | 60.9667 -0.1017 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.9267 | 101.8444 -0.0823 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 2.8606 | 2.8560 -0.0046 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.6326 | 48.5933 -0.0393 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 73.1897 | 73.0844 -0.1053 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26.3903 | 26.3690 -0.0213 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.5615 | 68.3944 -0.1671 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 39.4507 | 39.4189 -0.0318 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 84.3440 | 84.2759 -0.0681 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.5411 | 68.4350 -0.1061 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 86.6437 | 86.5737 -0.0700 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 122.2399 | 122.1984 -0.0415 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 20.0456 | 20.0311 -0.0145 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.3335 | 60.2847 -0.0488 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54.3329 | 54.2891 -0.0438 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 23.4861 | 23.5455 +0.0594 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 51.0560 | 51.0148 -0.0412 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4884 | 18.4734 -0.0150 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.1452 | 25.1249 -0.0203 |
| DKK | 10 | Датская крона | 133.9510 | 133.8430 -0.1080 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 110.7850 | 110.6960 -0.0890 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 68.1668 | 68.1117 -0.0551 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 103.2360 | 103.2260 -0.0100 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 52.3471 | 52.3253 -0.0218 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 85.5154 | 85.4463 -0.0691 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 118.2360 | 118.1560 -0.0800 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.04.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 апреля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"