| Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.08.2025 | Курс на 02.08.2025 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.3163 | 80.3289 +0.0126 |
| EUR | 1 | Евро | 91.8751 | 91.7056 -0.1695 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.8302 | 26.8228 -0.0074 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 14.7003 | 14.8543 +0.1540 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 19.2544 | 19.2338 -0.0206 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.5574 | 21.4005 -0.1569 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 106.7484 | 106.2912 -0.4572 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 110.9280 | 110.8990 -0.0290 |
| JPY | 100 | Японская иена | 53.7844 | 53.3145 -0.4699 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.8022 | 98.8177 +0.0155 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.9814 | 1.9810 -0.0004 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.5175 | 43.9165 -0.6010 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 63.7858 | 63.2889 -0.4969 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.9475 | 22.9511 +0.0036 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 58.0782 | 57.7739 -0.3043 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.4121 | 37.2479 -0.1642 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 84.3021 | 84.5425 +0.2404 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 62.0347 | 61.9105 -0.1242 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 83.0804 | 82.4059 -0.6745 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 109.3402 | 108.8384 -0.5018 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 18.0950 | 18.0283 -0.0667 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.9566 | 51.6916 -0.2650 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.2449 | 47.2523 +0.0074 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.9255 | 20.9435 +0.0180 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 47.3357 | 47.0103 -0.3254 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3343 | 14.3398 +0.0055 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.0034 | 22.9190 -0.0844 |
| DKK | 10 | Датская крона | 124.0730 | 123.2080 -0.8650 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 91.7330 | 91.9601 +0.2271 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 58.1539 | 58.0243 -0.1296 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 91.8425 | 91.8569 +0.0144 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 46.9560 | 46.5489 -0.4071 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 78.5943 | 78.0908 -0.5035 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 102.4970 | 102.5130 +0.0160 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.08.2025? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 августа 2025:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"