| Код | Единиц | Валюта | Курс на 01.10.2021 | Курс на 02.10.2021 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 72.6642 | 72.9215 +0.2573 |
| EUR | 1 | Евро | 84.3050 | 84.4577 +0.1527 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 29.0065 | 28.9716 -0.0349 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.0653 | 17.0997 +0.0344 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 27.2887 | 27.4216 +0.1329 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 18.2230 | 18.3617 +0.1387 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 97.6462 | 98.1742 +0.5280 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 112.4420 | 113.1140 +0.6720 |
| JPY | 100 | Японская иена | 64.9483 | 65.6093 +0.6610 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 77.8573 | 78.2671 +0.4098 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 8.1796 | 8.2197 +0.0401 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.0082 | 48.5060 +0.4978 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 67.9619 | 68.2019 +0.2400 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.7909 | 20.8645 +0.0736 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 61.3467 | 61.4371 +0.0904 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 33.0397 | 33.3477 +0.3080 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.1060 | 64.3614 +0.2554 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53.3981 | 53.6503 +0.2522 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 82.7705 | 83.0087 +0.2382 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102.7138 | 102.7369 +0.0231 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.0465 | 17.0668 +0.0203 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 52.3473 | 52.5983 +0.2510 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42.7688 | 42.9202 +0.1514 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 14.8037 | 14.8653 +0.0616 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 43.1088 | 43.1769 +0.0681 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 13.4173 | 13.3966 -0.0207 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.3982 | 23.5090 +0.1108 |
| DKK | 10 | Датская крона | 113.3960 | 113.5280 +0.1320 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 97.8708 | 98.1903 +0.3195 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57.1349 | 57.3372 +0.2023 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 85.6132 | 85.9648 +0.3516 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 41.2865 | 41.5152 +0.2287 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 82.6895 | 83.4543 +0.7648 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 93.3100 | 93.6704 +0.3604 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 01.10.2021? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 1 октября 2021:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"