Код | Единиц | Валюта | Курс на 02.02.2021 | Курс на 03.02.2021 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 75.5053 | 75.9051 +0.3998 |
EUR | 1 | Евро | 91.5426 | 91.6250 +0.0824 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.8177 | 28.8755 +0.0578 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.8083 | 17.9123 +0.1040 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 26.8977 | 27.0553 +0.1576 |
PLN | 1 | Польский злотый | 20.2351 | 20.3608 +0.1257 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 103.6688 | 103.9444 +0.2756 |
CNY | 10 | Китайский юань | 116.7870 | 117.4980 +0.7110 |
JPY | 100 | Японская иена | 72.0711 | 72.3216 +0.2505 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 84.5240 | 84.7344 +0.2104 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 10.4338 | 10.6718 +0.2380 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 50.0509 | 50.7954 +0.7445 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 71.7801 | 72.0132 +0.2331 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.6038 | 21.7182 +0.1144 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 67.5255 | 67.9642 +0.4387 |
CZK | 10 | Чешская крона | 35.1564 | 35.4374 +0.2810 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 66.2618 | 66.6126 +0.3508 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 56.7325 | 57.0115 +0.2790 |
SEK | 10 | Шведская крона | 90.1836 | 90.3525 +0.1689 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108.7880 | 109.1743 +0.3863 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.7600 | 18.8051 +0.0451 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 57.6785 | 57.9308 +0.2523 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 44.4410 | 44.6763 +0.2353 |
AMD | 100 | Армянский драм | 14.5687 | 14.6408 +0.0721 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.7612 | 46.8608 +0.0996 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.8212 | 13.9721 +0.1509 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.6420 | 25.8102 +0.1682 |
DKK | 10 | Датская крона | 122.9710 | 123.2530 +0.2820 |
INR | 100 | Индийская рупия | 103.4770 | 104.0510 +0.5740 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.0531 | 59.3287 +0.2756 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 89.0107 | 89.4845 +0.4738 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 43.5817 | 43.7493 +0.1676 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 87.9195 | 88.6493 +0.7298 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 97.3910 | 97.9130 +0.5220 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 02.02.2021? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 2 февраля 2021:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"