Код | Единиц | Валюта | Курс на 02.02.2023 | Курс на 03.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 70.1217 | 70.0414 -0.0803 |
EUR | 1 | Евро | 76.2245 | 76.9564 +0.7319 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.1844 | 26.1817 -0.0027 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.2270 | 15.1976 -0.0294 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 18.9864 | 18.9726 -0.0138 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2326 | 16.3709 +0.1383 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 86.2988 | 86.3330 +0.0342 |
CNY | 10 | Китайский юань | 103.9050 | 104.0370 +0.1320 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.9938 | 54.5494 +0.5556 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 76.5354 | 77.1551 +0.6197 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.7290 | 3.7243 -0.0047 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 40.3061 | 41.0894 +0.7833 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.2208 | 62.0770 -0.1438 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.0348 | 20.0118 -0.0230 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 56.9493 | 57.3969 +0.4476 |
CZK | 10 | Чешская крона | 31.9301 | 32.1335 +0.2034 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.0760 | 67.9670 -0.1090 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53.3529 | 53.7004 +0.3475 |
SEK | 10 | Шведская крона | 67.2263 | 67.9499 +0.7236 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 94.5570 | 94.6638 +0.1068 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.5301 | 15.6931 +0.1630 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 49.5620 | 50.0796 +0.5176 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 41.2481 | 41.2008 -0.0473 |
AMD | 100 | Армянский драм | 17.7191 | 17.6854 -0.0337 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 38.8400 | 39.0138 +0.1738 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.7520 | 13.8100 +0.0580 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.5608 | 19.8710 +0.3102 |
DKK | 10 | Датская крона | 102.1170 | 102.5630 +0.4460 |
INR | 100 | Индийская рупия | 85.9058 | 85.8074 -0.0984 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.5256 | 52.5797 +0.0541 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 81.3949 | 81.2351 -0.1598 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.3574 | 37.1799 -0.1775 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.6267 | 70.2205 -0.4062 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 89.5781 | 89.4640 -0.1141 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 02.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 2 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"