Код | Единиц | Валюта | Курс на 02.04.2024 | Курс на 03.04.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 92.2914 | 92.5254 +0.2340 |
EUR | 1 | Евро | 99.5661 | 99.4116 -0.1545 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.3991 | 28.4064 +0.0073 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.6570 | 20.7196 +0.0626 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.6660 | 23.6790 +0.0130 |
PLN | 1 | Польский злотый | 23.1388 | 23.1261 -0.0127 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 116.5548 | 116.8781 +0.3233 |
CNY | 10 | Китайский юань | 126.8720 | 127.2110 +0.3390 |
JPY | 100 | Японская иена | 60.9667 | 60.9924 +0.0257 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.8444 | 101.8329 -0.0115 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.8560 | 2.8570 +0.0010 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.5933 | 49.1153 +0.5220 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 73.0844 | 73.1715 +0.0871 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26.3690 | 26.4358 +0.0668 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.3944 | 68.4309 +0.0365 |
CZK | 10 | Чешская крона | 39.4189 | 39.5188 +0.0999 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 84.2759 | 84.4426 +0.1667 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.4350 | 68.3904 -0.0446 |
SEK | 10 | Шведская крона | 86.5737 | 86.7932 +0.2195 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 122.1984 | 122.4740 +0.2756 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.0311 | 19.9943 -0.0368 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.2847 | 60.0490 -0.2357 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54.2891 | 54.4267 +0.1376 |
AMD | 100 | Армянский драм | 23.5455 | 23.6644 +0.1189 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.0148 | 51.1442 +0.1294 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.4734 | 18.3113 -0.1621 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.1249 | 25.1202 -0.0047 |
DKK | 10 | Датская крона | 133.8430 | 134.1820 +0.3390 |
INR | 100 | Индийская рупия | 110.6960 | 110.9970 +0.3010 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 68.1117 | 68.1637 +0.0520 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 103.2260 | 103.5540 +0.3280 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 52.3253 | 52.4422 +0.1169 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 85.4463 | 85.6629 +0.2166 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 118.1560 | 118.3950 +0.2390 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 02.04.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 2 апреля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"