Код | Единиц | Валюта | Курс на 02.05.2024 | Курс на 03.05.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 91.7791 | 92.0538 +0.2747 |
EUR | 1 | Евро | 98.0270 | 98.6447 +0.6177 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.3803 | 28.4521 +0.0718 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.7013 | 20.8243 +0.1230 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.1355 | 23.2242 +0.0887 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.8051 | 22.7439 -0.0612 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 114.6229 | 114.9936 +0.3707 |
CNY | 10 | Китайский юань | 125.6570 | 126.8210 +1.1640 |
JPY | 100 | Японская иена | 58.9726 | 59.0088 +0.0362 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 100.7012 | 100.8588 +0.1576 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.8256 | 2.8466 +0.0210 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.3315 | 49.5811 +1.2496 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.6088 | 72.8722 +0.2634 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26.2226 | 26.3011 +0.0785 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 66.7339 | 66.9044 +0.1705 |
CZK | 10 | Чешская крона | 39.0865 | 39.2587 +0.1722 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 83.9753 | 84.3092 +0.3339 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 67.4598 | 67.6866 +0.2268 |
SEK | 10 | Шведская крона | 84.0073 | 83.9473 -0.0600 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 120.9217 | 121.0277 +0.1060 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.7915 | 19.8507 +0.0592 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.0144 | 60.2124 +0.1980 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 53.9877 | 54.1493 +0.1616 |
AMD | 100 | Армянский драм | 23.6495 | 23.7479 +0.0984 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 50.2764 | 50.4457 +0.1693 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.9323 | 17.8002 -0.1321 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.0900 | 25.2895 +0.1995 |
DKK | 10 | Датская крона | 131.8610 | 132.2860 +0.4250 |
INR | 100 | Индийская рупия | 110.1270 | 110.4560 +0.3290 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.1489 | 66.9044 -0.2445 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 103.3470 | 103.8020 +0.4550 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 51.4131 | 51.9324 +0.5193 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 83.3355 | 83.5069 +0.1714 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 117.4400 | 117.9570 +0.5170 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 02.05.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 2 мая 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"