Код | Единиц | Валюта | Курс на 02.08.2019 | Курс на 03.08.2019 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 63.8340 | 64.6423 +0.8083 |
EUR | 1 | Евро | 70.4727 | 71.7077 +1.2350 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.2208 | 31.4087 +0.1879 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.5706 | 16.7435 +0.1729 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 25.1910 | 25.3112 +0.1202 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.4157 | 16.6458 +0.2301 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 77.3477 | 78.3982 +1.0505 |
CNY | 10 | Китайский юань | 92.4876 | 93.1351 +0.6475 |
JPY | 100 | Японская иена | 58.5177 | 60.4388 +1.9211 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 64.1097 | 65.5402 +1.4305 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 11.3916 | 11.5420 +0.1504 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.1422 | 43.9409 -0.2013 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 73.6755 | 74.5870 +0.9115 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.2644 | 18.4957 +0.2313 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 53.6858 | 53.8170 +0.1312 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.4260 | 27.8091 +0.3831 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.6925 | 68.4785 +0.7860 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46.3944 | 46.9273 +0.5329 |
SEK | 10 | Шведская крона | 65.9926 | 66.8794 +0.8868 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 87.7986 | 88.5360 +0.7374 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 14.8922 | 15.1497 +0.2575 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 43.7263 | 43.9051 +0.1788 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37.6269 | 38.1033 +0.4764 |
AMD | 100 | Армянский драм | 13.4161 | 13.5840 +0.1679 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 36.0339 | 36.6786 +0.6447 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.7407 | 16.8392 +0.0985 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 21.5947 | 21.8893 +0.2946 |
DKK | 10 | Датская крона | 94.4025 | 96.0895 +1.6870 |
INR | 100 | Индийская рупия | 92.3805 | 92.8569 +0.4764 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 48.2932 | 48.8937 +0.6005 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 91.5183 | 92.6904 +1.1721 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 35.7513 | 36.2619 +0.5106 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 71.8414 | 72.4235 +0.5821 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 81.5645 | 82.6543 +1.0898 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 02.08.2019? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 2 августа 2019:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"