Код | Единиц | Валюта | Курс на 02.12.2024 | Курс на 03.12.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 107.7409 | 107.1758 -0.5651 |
EUR | 1 | Евро | 114.3149 | 112.8019 -1.5130 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.1787 | 30.3537 +0.1750 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 21.0021 | 20.9647 -0.0374 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 25.9020 | 25.7729 -0.1291 |
PLN | 1 | Польский злотый | 26.4265 | 26.2512 -0.1753 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 136.6370 | 136.1990 -0.4380 |
CNY | 10 | Китайский юань | 147.2330 | 146.2580 -0.9750 |
JPY | 100 | Японская иена | 71.8273 | 71.3601 -0.4672 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 122.2800 | 120.9932 -1.2868 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.1138 | 3.0966 -0.0172 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 59.7170 | 59.0250 -0.6920 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 83.7470 | 83.3923 -0.3547 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 30.7831 | 30.6217 -0.1614 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 77.2502 | 76.8230 -0.4272 |
CZK | 10 | Чешская крона | 44.9670 | 44.8022 -0.1648 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 99.1697 | 98.3463 -0.8234 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 80.4457 | 79.6787 -0.7670 |
SEK | 10 | Шведская крона | 98.4446 | 98.2802 -0.1644 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 141.5618 | 140.8194 -0.7424 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 22.8609 | 22.6554 -0.2055 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 70.2147 | 69.6214 -0.5933 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 63.3770 | 63.0446 -0.3324 |
AMD | 100 | Армянский драм | 27.3011 | 26.9367 -0.3644 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 58.0729 | 57.8778 -0.1951 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.9964 | 17.7056 -0.2908 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 27.5341 | 27.2116 -0.3225 |
DKK | 10 | Датская крона | 152.2990 | 151.7830 -0.5160 |
INR | 100 | Индийская рупия | 127.5080 | 126.5640 -0.9440 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 76.9029 | 76.4995 -0.4034 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 124.1250 | 123.4750 -0.6500 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 58.9189 | 58.5292 -0.3897 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 97.3771 | 96.9127 -0.4644 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 138.6630 | 137.9890 -0.6740 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 02.12.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 2 декабря 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"