Код | Единиц | Валюта | Курс на 03.02.2023 | Курс на 04.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 70.0414 | 70.3847 +0.3433 |
EUR | 1 | Евро | 76.9564 | 76.7344 -0.2220 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.1817 | 26.1945 +0.0128 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.1976 | 15.3037 +0.1061 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 18.9726 | 19.0640 +0.0914 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.3709 | 16.4124 +0.0415 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 86.3330 | 86.5591 +0.2261 |
CNY | 10 | Китайский юань | 104.0370 | 104.2170 +0.1800 |
JPY | 100 | Японская иена | 54.5494 | 54.6975 +0.1481 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 77.1551 | 77.1001 -0.0550 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.7243 | 3.7422 +0.0179 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 41.0894 | 41.0514 -0.0380 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.0770 | 62.3136 +0.2366 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.0118 | 20.1099 +0.0981 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 57.3969 | 57.2513 -0.1456 |
CZK | 10 | Чешская крона | 32.1335 | 32.4997 +0.3662 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 67.9670 | 68.2651 +0.2981 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53.7004 | 53.6755 -0.0249 |
SEK | 10 | Шведская крона | 67.9499 | 67.6913 -0.2586 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 94.6638 | 95.5381 +0.8743 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.6931 | 15.7028 +0.0097 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.0796 | 49.7057 -0.3739 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 41.2008 | 41.4028 +0.2020 |
AMD | 100 | Армянский драм | 17.6854 | 17.7524 +0.0670 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 39.0138 | 39.5420 +0.5282 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.8100 | 14.1057 +0.2957 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.8710 | 19.9843 +0.1133 |
DKK | 10 | Датская крона | 102.5630 | 103.9590 +1.3960 |
INR | 100 | Индийская рупия | 85.8074 | 86.3145 +0.5071 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.5797 | 52.8731 +0.2934 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 81.2351 | 81.6054 +0.3703 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.1799 | 37.3243 +0.1444 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 70.2205 | 69.9545 -0.2660 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 89.4640 | 89.8796 +0.4156 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 03.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 3 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"