Код | Единиц | Валюта | Курс на 03.02.2025 | Курс на 04.02.2025 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 97.8107 | 99.9433 +2.1326 |
EUR | 1 | Евро | 102.1301 | 102.4910 +0.3609 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.7653 | 29.1295 +0.3642 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.8358 | 19.2889 +0.4531 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.3861 | 23.9521 +0.5660 |
PLN | 1 | Польский злотый | 24.1056 | 24.1689 +0.0633 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 121.9406 | 124.1895 +2.2489 |
CNY | 10 | Китайский юань | 132.6380 | 134.0950 +1.4570 |
JPY | 100 | Японская иена | 63.3776 | 64.1897 +0.8121 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 107.3899 | 108.9300 +1.5401 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.7357 | 2.7921 +0.0564 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 52.6119 | 52.7996 +0.1877 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 75.4886 | 77.0273 +1.5387 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 27.9459 | 28.5552 +0.6093 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.2416 | 68.7841 +0.5425 |
CZK | 10 | Чешская крона | 40.5181 | 41.2750 +0.7569 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 89.5358 | 91.4796 +1.9438 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 72.1744 | 73.0526 +0.8782 |
SEK | 10 | Шведская крона | 88.7118 | 90.5274 +1.8156 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 127.6772 | 130.3091 +2.6319 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.3946 | 20.5666 +0.1720 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.8872 | 61.1253 +0.2381 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.5357 | 58.7902 +1.2545 |
AMD | 100 | Армянский драм | 24.6158 | 25.1753 +0.5595 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 52.0253 | 53.1085 +1.0832 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.5772 | 17.1435 +0.5663 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.8990 | 24.9821 +0.0831 |
DKK | 10 | Датская крона | 136.3690 | 139.2050 +2.8360 |
INR | 100 | Индийская рупия | 112.8910 | 114.7240 +1.8330 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.8581 | 69.0026 +1.1445 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 111.8480 | 114.2860 +2.4380 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 52.3713 | 53.3862 +1.0149 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.5130 | 88.4963 +1.9833 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 125.7370 | 128.4540 +2.7170 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 03.02.2025? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 3 февраля 2025:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"