Код | Единиц | Валюта | Курс на 03.10.2022 | Курс на 04.10.2022 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 55.2987 | 57.5664 +2.2677 |
EUR | 1 | Евро | 52.7379 | 54.3947 +1.6568 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 22.2952 | 23.4955 +1.2003 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 11.5957 | 12.0758 +0.4801 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 14.9780 | 15.5862 +0.6082 |
PLN | 1 | Польский злотый | 11.1216 | 11.6395 +0.5179 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 61.0166 | 64.3017 +3.2851 |
CNY | 10 | Китайский юань | 81.5532 | 81.3315 -0.2217 |
JPY | 100 | Японская иена | 38.2055 | 39.7421 +1.5366 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 56.6469 | 58.2715 +1.6246 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.9858 | 3.1058 +0.1200 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 30.9040 | 31.9733 +1.0693 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 50.2076 | 52.3096 +2.1020 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 15.7996 | 16.4475 +0.6479 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 38.6650 | 40.2506 +1.5856 |
CZK | 10 | Чешская крона | 21.7369 | 22.8610 +1.1241 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 54.1083 | 56.3272 +2.2189 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 38.5626 | 40.0908 +1.5282 |
SEK | 10 | Шведская крона | 49.7170 | 51.9229 +2.2059 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 70.5545 | 73.6781 +3.1236 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 10.9570 | 11.3516 +0.3946 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 35.9552 | 37.4297 +1.4745 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 32.5286 | 33.8626 +1.3340 |
AMD | 100 | Армянский драм | 13.6321 | 14.1712 +0.5391 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 27.4422 | 28.6914 +1.2492 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 10.2570 | 10.6480 +0.3910 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 12.9031 | 13.3673 +0.4642 |
DKK | 10 | Датская крона | 72.1746 | 75.4603 +3.2857 |
INR | 100 | Индийская рупия | 68.3404 | 70.5687 +2.2283 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 40.3434 | 41.9978 +1.6544 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 68.9707 | 71.7998 +2.8291 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 28.2829 | 29.4519 +1.1690 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 51.1102 | 53.2273 +2.1171 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 70.5701 | 73.4640 +2.8939 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 03.10.2022? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 3 октября 2022:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"