| Код | Единиц | Валюта | Курс на 04.02.2026 | Курс на 05.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 76.9817 | 76.9102 -0.0715 |
| EUR | 1 | Евро | 90.7178 | 91.1138 +0.3960 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.8379 | 26.7170 -0.1209 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.2388 | 15.2769 +0.0381 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.9153 | 17.8063 -0.1090 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.5123 | 21.5103 -0.0020 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.9107 | 105.3900 +0.4793 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 110.6380 | 110.5150 -0.1230 |
| JPY | 100 | Японская иена | 49.4900 | 49.2919 -0.1981 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.8593 | 99.0855 +0.2262 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.7715 | 1.7700 -0.0015 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.2224 | 48.2108 -0.0116 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 82.2419 | 82.1655 -0.0764 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.9948 | 21.9743 -0.0205 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.7992 | 62.7031 -0.0961 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.5027 | 37.3350 -0.1677 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 86.0399 | 86.0423 +0.0024 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 52.8249 | 53.0781 +0.2532 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60.6107 | 60.5068 -0.1039 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106.0585 | 105.6715 -0.3870 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.8137 | 17.8322 +0.0185 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.9642 | 54.0217 +0.0575 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.2834 | 45.2413 -0.0421 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.3419 | 20.3326 -0.0093 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.6398 | 14.7244 +0.0846 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.8481 | 23.8548 +0.0067 |
| DKK | 10 | Датская крона | 122.0300 | 121.5220 -0.5080 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 85.1101 | 85.0125 -0.0976 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56.2896 | 56.3362 +0.0466 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 88.0294 | 87.9476 -0.0818 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 45.5023 | 45.2741 -0.2282 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 79.4962 | 79.4625 -0.0337 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 98.6945 | 98.6155 -0.0790 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 04.02.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 4 февраля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"