Код | Единиц | Валюта | Курс на 06.02.2025 | Курс на 07.02.2025 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 98.0556 | 96.9104 -1.1452 |
EUR | 1 | Евро | 102.9215 | 100.6751 -2.2464 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.7368 | 28.6125 -0.1243 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.8471 | 18.7822 -0.0649 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.4831 | 23.2631 -0.2200 |
PLN | 1 | Польский злотый | 24.2556 | 23.8619 -0.3937 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 122.3440 | 121.3124 -1.0316 |
CNY | 10 | Китайский юань | 132.4900 | 130.5030 -1.9870 |
JPY | 100 | Японская иена | 63.6725 | 63.5228 -0.1497 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 108.6489 | 107.0597 -1.5892 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.7277 | 2.6994 -0.0283 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 52.6654 | 51.9666 -0.6988 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 75.4337 | 74.6307 -0.8030 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 28.0159 | 27.6887 -0.3272 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 67.1246 | 66.8348 -0.2898 |
CZK | 10 | Чешская крона | 40.2709 | 40.1635 -0.1074 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 89.6238 | 88.5455 -1.0783 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 72.5049 | 71.7695 -0.7354 |
SEK | 10 | Шведская крона | 88.7550 | 88.9218 +0.1668 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 127.6194 | 126.7394 -0.8800 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.5447 | 20.1762 -0.3685 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 61.2749 | 60.6950 -0.5799 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.6798 | 57.0061 -0.6737 |
AMD | 100 | Армянский драм | 24.7253 | 24.4211 -0.3042 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.8147 | 51.6404 -0.1743 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.9283 | 16.7104 -0.2179 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.1116 | 24.6648 -0.4468 |
DKK | 10 | Датская крона | 135.8260 | 135.3950 -0.4310 |
INR | 100 | Индийская рупия | 112.4190 | 110.6770 -1.7420 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 68.3552 | 67.7932 -0.5620 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 112.1280 | 110.8180 -1.3100 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 52.2528 | 52.0090 -0.2438 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.4604 | 86.5519 +0.0915 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 126.1410 | 124.6920 -1.4490 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 06.02.2025? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 6 февраля 2025:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"