Код | Единиц | Валюта | Курс на 06.04.2023 | Курс на 07.04.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 79.4961 | 80.6713 +1.1752 |
EUR | 1 | Евро | 87.0954 | 88.1294 +1.0340 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.3983 | 27.5667 +0.1684 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.6898 | 18.0558 +0.3660 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.5243 | 21.8651 +0.3408 |
PLN | 1 | Польский злотый | 18.5873 | 18.7918 +0.2045 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 99.4973 | 100.4358 +0.9385 |
CNY | 10 | Китайский юань | 115.4450 | 117.0390 +1.5940 |
JPY | 100 | Японская иена | 60.4441 | 61.5342 +1.0901 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 87.8604 | 89.1987 +1.3383 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 4.1367 | 4.1921 +0.0554 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.3404 | 44.4286 +0.0882 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 69.8486 | 70.9806 +1.1320 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.7132 | 23.0489 +0.3357 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 60.6609 | 61.1563 +0.4954 |
CZK | 10 | Чешская крона | 37.0128 | 37.7057 +0.6929 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 72.8400 | 73.9161 +1.0761 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 59.9518 | 60.6642 +0.7124 |
SEK | 10 | Шведская крона | 77.2617 | 77.4725 +0.2108 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 107.1790 | 108.9006 +1.7216 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 17.6552 | 17.8149 +0.1597 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.5486 | 54.0014 +0.4528 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.7624 | 47.4537 +0.6913 |
AMD | 100 | Армянский драм | 20.4718 | 20.7803 +0.3085 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 44.3073 | 45.1232 +0.8159 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 15.6615 | 15.9922 +0.3307 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.0812 | 23.2945 +0.2133 |
DKK | 10 | Датская крона | 116.3010 | 118.4650 +2.1640 |
INR | 100 | Индийская рупия | 96.5224 | 97.9493 +1.4269 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.1181 | 59.9475 +0.8294 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 90.9358 | 92.2801 +1.3443 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 43.4628 | 44.2354 +0.7726 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 76.2809 | 77.3543 +1.0734 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 101.4240 | 102.9170 +1.4930 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 06.04.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 6 апреля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"