Код | Единиц | Валюта | Курс на 07.02.2023 | Курс на 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 70.5991 | 70.8924 +0.2933 |
EUR | 1 | Евро | 76.0347 | 75.9087 -0.1260 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.1604 | 26.1047 -0.0557 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.3915 | 15.4888 +0.0973 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 19.1199 | 19.1955 +0.0756 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.1005 | 15.9610 -0.1395 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.4602 | 85.1630 -0.2972 |
CNY | 10 | Китайский юань | 103.8150 | 104.3310 +0.5160 |
JPY | 100 | Японская иена | 53.3427 | 53.4876 +0.1449 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 76.4390 | 76.5411 +0.1021 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.7529 | 3.7656 +0.0127 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 40.3405 | 40.1775 -0.1630 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.3829 | 62.5011 +0.1182 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.1712 | 20.2550 +0.0838 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 56.3530 | 56.4745 +0.1215 |
CZK | 10 | Чешская крона | 32.5431 | 32.0403 -0.5028 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.4425 | 68.6722 +0.2297 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 53.3186 | 53.4231 +0.1045 |
SEK | 10 | Шведская крона | 66.6375 | 66.7260 +0.0885 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 95.5594 | 95.1156 -0.4438 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.4925 | 15.4966 +0.0041 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 49.0170 | 49.1355 +0.1185 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 41.5289 | 41.7014 +0.1725 |
AMD | 100 | Армянский драм | 17.8002 | 17.9075 +0.1073 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 39.4783 | 39.0592 -0.4191 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.8356 | 13.6964 -0.1392 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.5171 | 19.3362 -0.1809 |
DKK | 10 | Датская крона | 103.7230 | 102.6360 -1.0870 |
INR | 100 | Индийская рупия | 86.4600 | 86.7305 +0.2705 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.7213 | 52.7395 +0.0182 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 81.8540 | 81.7075 -0.1465 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 37.6290 | 37.7839 +0.1549 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 68.7805 | 68.2031 -0.5774 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 90.1419 | 90.4932 +0.3513 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 07.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 7 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"