Код | Единиц | Валюта | Курс на 07.02.2024 | Курс на 08.02.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 90.6842 | 91.1514 +0.4672 |
EUR | 1 | Евро | 97.4440 | 98.0936 +0.6496 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.2743 | 28.2859 +0.0116 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.0115 | 20.0513 +0.0398 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 24.1474 | 24.2260 +0.0786 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.4000 | 22.5835 +0.1835 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 113.5457 | 114.6411 +1.0954 |
CNY | 10 | Китайский юань | 125.9260 | 126.4840 +0.5580 |
JPY | 100 | Японская иена | 61.0093 | 61.6513 +0.6420 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 103.9360 | 104.6274 +0.6914 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.9728 | 2.9851 +0.0123 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.8653 | 48.3531 +0.4878 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.7225 | 73.0146 +0.2921 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 25.9098 | 26.0433 +0.1335 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.3069 | 68.6484 +0.3415 |
CZK | 10 | Чешская крона | 38.9721 | 39.2759 +0.3038 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 82.7894 | 83.1962 +0.4068 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 67.3481 | 67.8563 +0.5082 |
SEK | 10 | Шведская крона | 85.6772 | 86.0300 +0.3528 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 120.1312 | 120.7018 +0.5706 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.5567 | 19.7178 +0.1611 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 59.0808 | 59.5127 +0.4319 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 53.3436 | 53.6185 +0.2749 |
AMD | 100 | Армянский драм | 22.4333 | 22.5477 +0.1144 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 49.8251 | 50.0678 +0.2427 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.1187 | 18.3462 +0.2275 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.1537 | 25.3332 +0.1795 |
DKK | 10 | Датская крона | 130.6990 | 131.2570 +0.5580 |
INR | 100 | Индийская рупия | 109.1020 | 109.7150 +0.6130 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.0394 | 67.4896 +0.4502 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 101.4020 | 101.9250 +0.5230 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 50.9307 | 51.1618 +0.2311 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 84.9970 | 85.4638 +0.4668 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 116.1280 | 116.7560 +0.6280 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 07.02.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 7 февраля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"