Код | Единиц | Валюта | Курс на 07.02.2025 | Курс на 08.02.2025 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 96.9104 | 97.2762 +0.3658 |
EUR | 1 | Евро | 100.6751 | 101.2243 +0.5492 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.6125 | 28.6959 +0.0834 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.7822 | 18.8772 +0.0950 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.2631 | 23.4459 +0.1828 |
PLN | 1 | Польский злотый | 23.8619 | 24.1254 +0.2635 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 121.3124 | 120.7587 -0.5537 |
CNY | 10 | Китайский юань | 130.5030 | 132.3650 +1.8620 |
JPY | 100 | Японская иена | 63.5228 | 64.3276 +0.8048 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 107.0597 | 107.4638 +0.4041 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.6994 | 2.7123 +0.0129 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 51.9666 | 52.7860 +0.8194 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 74.6307 | 75.0019 +0.3712 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 27.6887 | 27.7932 +0.1045 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 66.8348 | 67.2215 +0.3867 |
CZK | 10 | Чешская крона | 40.1635 | 40.0990 -0.0645 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 88.5455 | 88.8992 +0.3537 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 71.7695 | 71.9925 +0.2230 |
SEK | 10 | Шведская крона | 88.9218 | 89.0187 +0.0969 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 126.7394 | 126.8987 +0.1593 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.1762 | 20.2912 +0.1150 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.6950 | 61.1284 +0.4334 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.0061 | 57.2213 +0.2152 |
AMD | 100 | Армянский драм | 24.4211 | 24.5176 +0.0965 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.6404 | 51.5270 -0.1134 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.7104 | 16.8144 +0.1040 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.6648 | 24.9843 +0.3195 |
DKK | 10 | Датская крона | 135.3950 | 135.0980 -0.2970 |
INR | 100 | Индийская рупия | 110.6770 | 111.2010 +0.5240 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.7932 | 67.9208 +0.1276 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 110.8180 | 111.2360 +0.4180 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 52.0090 | 51.8710 -0.1380 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.5519 | 86.4416 -0.1103 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 124.6920 | 125.1140 +0.4220 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 07.02.2025? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 7 февраля 2025:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"