Код | Единиц | Валюта | Курс на 07.04.2023 | Курс на 08.04.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 80.6713 | 82.3988 +1.7275 |
EUR | 1 | Евро | 88.1294 | 90.2892 +2.1598 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.5667 | 27.7110 +0.1443 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.0558 | 18.4210 +0.3652 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 21.8651 | 22.4558 +0.5907 |
PLN | 1 | Польский злотый | 18.7918 | 19.2108 +0.4190 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 100.4358 | 102.5865 +2.1507 |
CNY | 10 | Китайский юань | 117.0390 | 119.5820 +2.5430 |
JPY | 100 | Японская иена | 61.5342 | 62.5513 +1.0171 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 89.1987 | 91.1088 +1.9101 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 4.1921 | 4.2797 +0.0876 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 44.4286 | 45.3800 +0.9514 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 70.9806 | 72.4449 +1.4643 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23.0489 | 23.5425 +0.4936 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 61.1563 | 62.5798 +1.4235 |
CZK | 10 | Чешская крона | 37.7057 | 38.4144 +0.7087 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 73.9161 | 75.4969 +1.5808 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60.6642 | 61.9633 +1.2991 |
SEK | 10 | Шведская крона | 77.4725 | 79.1315 +1.6590 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108.9006 | 111.1140 +2.2134 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 17.8149 | 18.2165 +0.4016 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 54.0014 | 55.1578 +1.1564 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.4537 | 48.4699 +1.0162 |
AMD | 100 | Армянский драм | 20.7803 | 21.2133 +0.4330 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 45.1232 | 45.9840 +0.8608 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 15.9922 | 16.2586 +0.2664 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.2945 | 23.7934 +0.4989 |
DKK | 10 | Датская крона | 118.4650 | 121.0020 +2.5370 |
INR | 100 | Индийская рупия | 97.9493 | 100.2210 +2.2717 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 59.9475 | 61.1358 +1.1883 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 92.2801 | 94.2562 +1.9761 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 44.2354 | 45.2751 +1.0397 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 77.3543 | 78.5042 +1.1499 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 102.9170 | 105.1210 +2.2040 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 07.04.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 7 апреля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"