| Код | Единиц | Валюта | Курс на 07.05.2019 | Курс на 08.05.2019 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 65.3350 | 65.2166 -0.1184 |
| EUR | 1 | Евро | 73.1099 | 73.0817 -0.0282 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.0292 | 30.9083 -0.1209 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 17.1722 | 17.1217 -0.0505 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 24.6601 | 24.7619 +0.1018 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 17.0743 | 17.0425 -0.0318 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.7130 | 85.3816 -0.3314 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 96.5594 | 96.4600 -0.0994 |
| JPY | 100 | Японская иена | 59.0119 | 58.9369 -0.0750 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 64.2366 | 64.0194 -0.2172 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 10.8944 | 10.5859 -0.3085 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.1642 | 45.0895 -0.0747 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 77.3683 | 77.2124 -0.1559 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.6938 | 18.6600 -0.0338 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 55.8145 | 55.8333 +0.0188 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 28.4288 | 28.3884 -0.0404 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.2475 | 69.1220 -0.1255 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 47.9382 | 47.8830 -0.0552 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 68.1923 | 68.3104 +0.1181 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 90.3642 | 90.3654 +0.0012 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 15.3758 | 15.3451 -0.0307 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 45.6888 | 45.8016 +0.1128 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 38.5116 | 38.4419 -0.0697 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 13.5761 | 13.5332 -0.0429 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 37.3770 | 37.3306 -0.0464 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 16.5892 | 16.4290 -0.1602 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 22.5838 | 22.5425 -0.0413 |
| DKK | 10 | Датская крона | 97.9359 | 97.7995 -0.1364 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 94.1304 | 94.0330 -0.0974 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 48.4933 | 48.5351 +0.0418 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 93.3370 | 93.4001 +0.0631 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 36.6433 | 36.4848 -0.1585 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 74.6319 | 74.8979 +0.2660 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 83.2739 | 83.0986 -0.1753 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 07.05.2019? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 7 мая 2019:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"