| Код | Единиц | Валюта | Курс на 08.04.2024 | Курс на 09.04.2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 92.4155 | 92.5810 +0.1655 |
| EUR | 1 | Евро | 100.1259 | 100.2236 +0.0977 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.3971 | 28.4427 +0.0456 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.6982 | 20.7218 +0.0236 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 23.6841 | 23.8342 +0.1501 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 23.3544 | 23.4110 +0.0566 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 117.0720 | 116.7909 -0.2811 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 127.6020 | 127.6960 +0.0940 |
| JPY | 100 | Японская иена | 61.2348 | 61.0009 -0.2339 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 102.2974 | 102.2204 -0.0770 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 2.8999 | 2.8977 -0.0022 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.5079 | 49.7250 +0.2171 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.8825 | 72.9842 +0.1017 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26.4044 | 26.4517 +0.0473 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.3142 | 68.4163 +0.1021 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 39.6225 | 39.5257 -0.0968 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 84.3615 | 84.5427 +0.1812 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.4762 | 68.6243 +0.1481 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 87.1285 | 87.0788 -0.0497 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 122.6178 | 122.7550 +0.1372 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 20.1626 | 20.1785 +0.0159 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.7355 | 60.9090 +0.1735 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54.3621 | 54.4594 +0.0973 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 23.7896 | 23.7973 +0.0077 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 51.2770 | 51.3170 +0.0400 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.3970 | 18.3267 -0.0703 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.6439 | 25.6848 +0.0409 |
| DKK | 10 | Датская крона | 134.4560 | 134.5580 +0.1020 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 110.8000 | 111.1180 +0.3180 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 68.4356 | 68.0843 -0.3513 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 103.4480 | 103.8280 +0.3800 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 52.1300 | 52.2210 +0.0910 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 86.3632 | 86.4354 +0.0722 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 118.2690 | 118.4350 +0.1660 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 08.04.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 8 апреля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"