Код | Единиц | Валюта | Курс на 09.02.2023 | Курс на 10.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 71.5763 | 72.8949 +1.3186 |
EUR | 1 | Евро | 76.8344 | 78.3223 +1.4879 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.2290 | 26.3292 +0.1002 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.6629 | 15.9980 +0.3351 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 19.3845 | 19.7377 +0.3532 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.2633 | 16.5531 +0.2898 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 85.9989 | 88.0352 +2.0363 |
CNY | 10 | Китайский юань | 105.3910 | 107.5240 +2.1330 |
JPY | 100 | Японская иена | 54.6843 | 55.4123 +0.7280 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 77.9528 | 79.3630 +1.4102 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.8021 | 3.8718 +0.0697 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 40.8205 | 41.1819 +0.3614 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 63.0618 | 64.1110 +1.0492 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.4504 | 20.8271 +0.3767 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 56.8021 | 57.8347 +1.0326 |
CZK | 10 | Чешская крона | 32.1388 | 32.9067 +0.7679 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 69.2515 | 70.3388 +1.0873 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 54.0402 | 54.9777 +0.9375 |
SEK | 10 | Шведская крона | 67.9582 | 69.3656 +1.4074 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 95.8228 | 97.8184 +1.9956 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 15.7138 | 16.0653 +0.3515 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 49.8457 | 50.6911 +0.8454 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42.1037 | 42.8794 +0.7757 |
AMD | 100 | Армянский драм | 18.0794 | 18.4115 +0.3321 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 39.1577 | 40.0104 +0.8527 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 13.8467 | 14.0094 +0.1627 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.7583 | 20.3737 +0.6154 |
DKK | 10 | Датская крона | 102.9180 | 105.1480 +2.2300 |
INR | 100 | Индийская рупия | 87.4488 | 88.9466 +1.4978 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 53.2760 | 54.2817 +1.0057 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 82.4897 | 84.0093 +1.5196 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 38.0980 | 38.7234 +0.6254 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 69.8489 | 71.7908 +1.9419 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 91.3429 | 93.0257 +1.6828 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 09.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 9 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"