| Код | Единиц | Валюта | Курс на 09.02.2026 | Курс на 10.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.0540 | 77.6502 +0.5962 |
| EUR | 1 | Евро | 91.0451 | 92.0136 +0.9685 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.8640 | 27.0172 +0.1532 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.5633 | 15.6986 +0.1353 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.8612 | 18.0378 +0.1766 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.5542 | 21.8567 +0.3025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.2387 | 105.7207 +1.4820 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 111.0610 | 111.6770 +0.6160 |
| JPY | 100 | Японская иена | 49.1541 | 49.4934 +0.3393 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 99.0157 | 100.5181 +1.5024 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.7716 | 1.7853 +0.0137 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.6675 | 48.5393 +0.8718 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 82.1471 | 82.8278 +0.6807 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.0154 | 22.1858 +0.1704 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.6294 | 63.0260 +0.3966 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.3776 | 37.7823 +0.4047 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 85.4321 | 85.8019 +0.3698 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 52.6289 | 52.8125 +0.1836 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60.4725 | 61.0746 +0.6021 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 105.7659 | 106.5990 +0.8331 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.8407 | 18.0771 +0.2364 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.5063 | 54.5493 +1.0430 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.3259 | 45.6766 +0.3507 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.4008 | 20.5440 +0.1432 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.6555 | 14.8363 +0.1808 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.9991 | 24.4183 +0.4192 |
| DKK | 10 | Датская крона | 121.7590 | 122.6430 +0.8840 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 85.2214 | 85.8957 +0.6743 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56.3425 | 56.8949 +0.5524 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 88.1121 | 88.7938 +0.6817 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 45.3416 | 45.6125 +0.2709 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 79.2296 | 79.8468 +0.6172 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 98.7872 | 99.5260 +0.7388 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 09.02.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 9 февраля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"