Код | Единиц | Валюта | Курс на 09.04.2024 | Курс на 10.04.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 92.5810 | 92.7463 +0.1653 |
EUR | 1 | Евро | 100.2236 | 100.7473 +0.5237 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.4427 | 28.4926 +0.0499 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 20.7218 | 20.7975 +0.0757 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.8342 | 23.7883 -0.0459 |
PLN | 1 | Польский злотый | 23.4110 | 23.6459 +0.2349 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 116.7909 | 117.2962 +0.5053 |
CNY | 10 | Китайский юань | 127.6960 | 128.0040 +0.3080 |
JPY | 100 | Японская иена | 61.0009 | 61.0535 +0.0526 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 102.2204 | 102.5388 +0.3184 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.8977 | 2.8952 -0.0025 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 49.7250 | 50.0630 +0.3380 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.9842 | 73.1675 +0.1833 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 26.4517 | 26.4989 +0.0472 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.4163 | 68.4525 +0.0362 |
CZK | 10 | Чешская крона | 39.5257 | 39.7149 +0.1892 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 84.5427 | 84.7478 +0.2051 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.6243 | 68.8131 +0.1888 |
SEK | 10 | Шведская крона | 87.0788 | 87.5338 +0.4550 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 122.7550 | 122.9408 +0.1858 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.1785 | 20.2817 +0.1032 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.9090 | 61.2868 +0.3778 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54.4594 | 54.5566 +0.0972 |
AMD | 100 | Армянский драм | 23.7973 | 23.8049 +0.0076 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.3170 | 51.3230 +0.0060 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.3267 | 18.3955 +0.0688 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 25.6848 | 25.9010 +0.2162 |
DKK | 10 | Датская крона | 134.5580 | 134.5790 +0.0210 |
INR | 100 | Индийская рупия | 111.1180 | 111.3170 +0.1990 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 68.0843 | 68.2862 +0.2019 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 103.8280 | 104.0690 +0.2410 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 52.2210 | 52.4121 +0.1911 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.4354 | 86.6051 +0.1697 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 118.4350 | 118.6470 +0.2120 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 09.04.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 9 апреля 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"