| Код | Единиц | Валюта | Курс на 09.08.1998 | Курс на 10.08.1998 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 6.2585 | 6.2585 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 1.1299 | 1.1299 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 8.0469 | 8.0469 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 2.9260 | 2.9260 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 1.8115 | 1.8115 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 10.2201 | 10.2201 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 7.5339 | 7.5339 |
| JPY | 100 | Японская иена | 4.3117 | 4.3117 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 4.1986 | 4.1986 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 2.3057 | 2.3057 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 1.0176 | 1.0176 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 1.2417 | 1.2417 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 1.1996 | 1.1996 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 6.2231 | 6.2231 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 3.7595 | 3.7595 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 2.0220 | 2.0220 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 7.8382 | 7.8382 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 5.0633 | 5.0633 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 8.2732 | 8.2732 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 3.5919 | 3.5919 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 8.3272 | 8.3272 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 5.3683 | 5.3683 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 2.8976 | 2.8976 |
| DKK | 10 | Датская крона | 9.2694 | 9.2694 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 1.4672 | 1.4672 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 4.0815 | 4.0815 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 3.2020 | 3.2020 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 1.3105 | 1.3105 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 8.2708 | 8.2708 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 1.5792 | 1.5792 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 7.1619 | 7.1619 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 8.0532 | 8.0532 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 09.08.1998? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 9 августа 1998:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"