Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.01.2024 | Курс на 11.01.2024 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 90.4040 | 89.3939 -1.0101 |
EUR | 1 | Евро | 98.9825 | 97.8745 -1.1080 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.2963 | 28.1467 -0.1496 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 19.9391 | 19.7255 -0.2136 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.6709 | 23.3861 -0.2848 |
PLN | 1 | Польский злотый | 22.8224 | 22.5423 -0.2801 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 115.2651 | 113.5660 -1.6991 |
CNY | 10 | Китайский юань | 125.8610 | 124.3050 -1.5560 |
JPY | 100 | Японская иена | 62.8155 | 61.8087 -1.0068 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 106.3952 | 104.9101 -1.4851 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.0275 | 2.9888 -0.0387 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.5034 | 47.9337 -0.5697 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.9648 | 72.1091 -0.8557 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 25.8297 | 25.5411 -0.2886 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 68.7117 | 67.7175 -0.9942 |
CZK | 10 | Чешская крона | 40.4203 | 39.7801 -0.6402 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 82.4914 | 81.6174 -0.8740 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.0599 | 67.1277 -0.9322 |
SEK | 10 | Шведская крона | 88.2791 | 87.2289 -1.0502 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 120.7843 | 119.4383 -1.3460 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 19.8865 | 19.6825 -0.2040 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.7424 | 59.9207 -0.8217 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 53.1788 | 52.5846 -0.5942 |
AMD | 100 | Армянский драм | 22.2884 | 22.0464 -0.2420 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 50.5955 | 50.0022 -0.5933 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.5076 | 18.2683 -0.2393 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 26.1381 | 25.8715 -0.2666 |
DKK | 10 | Датская крона | 132.6230 | 131.1360 -1.4870 |
INR | 100 | Индийская рупия | 108.4910 | 107.2840 -1.2070 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.6069 | 66.7567 -0.8502 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 101.2570 | 100.0860 -1.1710 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 51.1981 | 50.3801 -0.8180 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 87.0944 | 86.4846 -0.6098 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 115.8880 | 114.5190 -1.3690 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 10.01.2024? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 10 января 2024:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"