Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.02.2015 | Курс на 11.02.2015 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 65.7817 | 65.4469 -0.3348 |
EUR | 1 | Евро | 74.5833 | 74.1382 -0.4451 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 42.5084 | 42.4704 -0.0380 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 35.5087 | 35.3671 -0.1416 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 26.3127 | 26.1788 -0.1339 |
PLN | 1 | Польский злотый | 17.9364 | 17.6669 -0.2695 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 100.2974 | 99.7542 -0.5432 |
CNY | 10 | Китайский юань | 105.2980 | 104.8560 -0.4420 |
JPY | 100 | Японская иена | 55.4208 | 55.1155 -0.3053 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 71.2772 | 70.7993 -0.4779 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 26.3760 | 26.4914 +0.1154 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 57.0284 | 56.6321 -0.3963 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 26.9046 | 26.6044 -0.3002 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18.8001 | 18.7018 -0.0983 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 60.0412 | 59.9380 -0.1032 |
CZK | 10 | Чешская крона | 27.0062 | 26.7119 -0.2943 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 11.7083 | 11.5549 -0.1534 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.6084 | 48.3503 -0.2581 |
SEK | 10 | Шведская крона | 78.5857 | 78.2745 -0.3112 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 93.2344 | 92.2481 -0.9863 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.8914 | 16.7276 -0.1638 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.2242 | 51.0420 -0.1822 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 83.9695 | 83.5421 -0.4274 |
AMD | 100 | Армянский драм | 13.7331 | 13.6661 -0.0670 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 38.1874 | 37.8787 -0.3087 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 23.6412 | 23.6236 -0.0176 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.3862 | 24.0764 -0.3098 |
DKK | 10 | Датская крона | 10.0329 | 99.5208 +89.4879 |
INR | 100 | Индийская рупия | 10.5724 | 10.5500 -0.0224 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 52.5623 | 52.4667 -0.0956 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 10.8149 | 10.7951 -0.0198 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 35.5577 | 34.3103 -1.2474 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.4116 | 86.1019 -0.3097 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 38.4842 | 38.4842 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 10.02.2015? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 10 февраля 2015:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"