Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.02.2023 | Курс на 11.02.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 72.8949 | 72.7923 -0.1026 |
EUR | 1 | Евро | 78.3223 | 78.0542 -0.2681 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.3292 | 26.3435 +0.0143 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.9980 | 16.0906 +0.0926 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 19.7377 | 19.7266 -0.0111 |
PLN | 1 | Польский злотый | 16.5531 | 16.2821 -0.2710 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 88.0352 | 88.5809 +0.5457 |
CNY | 10 | Китайский юань | 107.5240 | 106.9160 -0.6080 |
JPY | 100 | Японская иена | 55.4123 | 55.3049 -0.1074 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 79.3630 | 78.8649 -0.4981 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 3.8718 | 3.8662 -0.0056 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 41.1819 | 41.0091 -0.1728 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 64.1110 | 64.1335 +0.0225 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 20.8271 | 20.7978 -0.0293 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 57.8347 | 57.5342 -0.3005 |
CZK | 10 | Чешская крона | 32.9067 | 33.0919 +0.1852 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.3388 | 70.1194 -0.2194 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 54.9777 | 54.8011 -0.1766 |
SEK | 10 | Шведская крона | 69.3656 | 70.4273 +1.0617 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 97.8184 | 97.7935 -0.0249 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.0653 | 15.8928 -0.1725 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.6911 | 50.3941 -0.2970 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 42.8794 | 42.8190 -0.0604 |
AMD | 100 | Армянский драм | 18.4115 | 18.4172 +0.0057 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 40.0104 | 40.0883 +0.0779 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.0094 | 13.9150 -0.0944 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 20.3737 | 20.0210 -0.3527 |
DKK | 10 | Датская крона | 105.1480 | 105.3560 +0.2080 |
INR | 100 | Индийская рупия | 88.9466 | 88.5232 -0.4234 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 54.2817 | 54.2134 -0.0683 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 84.0093 | 83.8953 -0.1140 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 38.7234 | 38.6630 -0.0604 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 71.7908 | 71.6199 -0.1709 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 93.0257 | 92.8947 -0.1310 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 10.02.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 10 февраля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"