Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.02.2025 | Курс на 11.02.2025 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 97.2762 | 96.7821 -0.4941 |
EUR | 1 | Евро | 101.2243 | 100.4991 -0.7252 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.6959 | 28.6227 -0.0732 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.8772 | 18.9331 +0.0559 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.4459 | 23.3360 -0.1099 |
PLN | 1 | Польский злотый | 24.1254 | 23.8685 -0.2569 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 120.7587 | 120.2421 -0.5166 |
CNY | 10 | Китайский юань | 132.3650 | 132.4210 +0.0560 |
JPY | 100 | Японская иена | 64.3276 | 63.7144 -0.6132 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 107.4638 | 106.3189 -1.1449 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 2.7123 | 2.6930 -0.0193 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 52.7860 | 52.2788 -0.5072 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 75.0019 | 74.6948 -0.3071 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 27.7932 | 27.6520 -0.1412 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 67.2215 | 66.8662 -0.3553 |
CZK | 10 | Чешская крона | 40.0990 | 40.0042 -0.0948 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 88.8992 | 88.4598 -0.4394 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 71.9925 | 71.4154 -0.5771 |
SEK | 10 | Шведская крона | 89.0187 | 88.9831 -0.0356 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 126.8987 | 126.4013 -0.4974 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.2912 | 20.0905 -0.2007 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 61.1284 | 60.7017 -0.4267 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.2213 | 56.9306 -0.2907 |
AMD | 100 | Армянский драм | 24.5176 | 24.4146 -0.1030 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.5270 | 51.3496 -0.1774 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.8144 | 16.8159 +0.0015 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.9843 | 24.6660 -0.3183 |
DKK | 10 | Датская крона | 135.0980 | 134.6250 -0.4730 |
INR | 100 | Индийская рупия | 111.2010 | 110.5000 -0.7010 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.9208 | 67.6893 -0.2315 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 111.2360 | 110.6710 -0.5650 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 51.8710 | 51.7128 -0.1582 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 86.4416 | 86.3918 -0.0498 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 125.1140 | 124.4630 -0.6510 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 10.02.2025? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 10 февраля 2025:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"