Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.04.2023 | Курс на 11.04.2023 |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 82.3988 | 81.7441 -0.6547 |
EUR | 1 | Евро | 90.2892 | 89.1737 -1.1155 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.7110 | 27.6752 -0.0358 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.4210 | 18.3690 -0.0520 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 22.4558 | 22.1282 -0.3276 |
PLN | 1 | Польский злотый | 19.2108 | 18.9415 -0.2693 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | 102.5865 | 101.7714 -0.8151 |
CNY | 10 | Китайский юань | 119.5820 | 118.7460 -0.8360 |
JPY | 100 | Японская иена | 62.5513 | 61.6471 -0.9042 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 91.1088 | 90.3849 -0.7239 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 4.2797 | 4.2463 -0.0334 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 45.3800 | 45.0195 -0.3605 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 72.4449 | 71.7240 -0.7209 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23.5425 | 23.3555 -0.1870 |
KRW | 1000 | Вон республики корея | 62.5798 | 61.9414 -0.6384 |
CZK | 10 | Чешская крона | 38.4144 | 38.1091 -0.3053 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 75.4969 | 74.8991 -0.5978 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.9633 | 61.4617 -0.5016 |
SEK | 10 | Шведская крона | 79.1315 | 78.5027 -0.6288 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 111.1140 | 110.2025 -0.9115 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.2165 | 18.0810 -0.1355 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.1578 | 54.7195 -0.4383 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 48.4699 | 48.0848 -0.3851 |
AMD | 100 | Армянский драм | 21.2133 | 21.0550 -0.1583 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 45.9840 | 45.6187 -0.3653 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.2586 | 16.1295 -0.1291 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.7934 | 23.6043 -0.1891 |
DKK | 10 | Датская крона | 121.0020 | 120.0410 -0.9610 |
INR | 100 | Индийская рупия | 100.2210 | 99.2200 -1.0010 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 61.1358 | 60.6500 -0.4858 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 94.2562 | 93.5073 -0.7489 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 45.2751 | 44.9937 -0.2814 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 78.5042 | 77.6947 -0.8095 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 105.1210 | 104.2850 -0.8360 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 10.04.2023? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 10 апреля 2023:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"