| Код | Единиц | Валюта | Курс на 10.04.2026 | Курс на 11.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.8366 | 76.9724 -0.8642 |
| EUR | 1 | Евро | 90.8813 | 90.0120 -0.8693 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.9387 | 26.9426 +0.0039 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 16.3760 | 16.0419 -0.3341 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.9078 | 17.7116 -0.1962 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.3216 | 21.1486 -0.1730 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.6824 | 103.2585 -1.4239 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 113.6850 | 112.5210 -1.1640 |
| JPY | 100 | Японская иена | 48.9970 | 48.3404 -0.6566 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.4152 | 97.4088 -1.0064 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.7494 | 1.7278 -0.0216 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 47.2737 | 46.7568 -0.5169 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 81.5906 | 80.8169 -0.7737 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.2390 | 21.9921 -0.2469 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 63.8095 | 63.3070 -0.5025 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.2674 | 37.0077 -0.2597 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 84.4914 | 82.6941 -1.7973 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 52.7313 | 51.9698 -0.7615 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.0579 | 60.4084 -0.6495 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106.6151 | 105.3075 -1.3076 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.8406 | 17.6425 -0.1981 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 54.7658 | 54.4272 -0.3386 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.7862 | 45.2779 -0.5083 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.6979 | 20.4861 -0.2118 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.2933 | 15.1467 -0.1466 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.0266 | 23.8711 -0.1555 |
| DKK | 10 | Датская крона | 121.9300 | 120.3600 -1.5700 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 83.9544 | 83.0794 -0.8750 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56.1957 | 55.6924 -0.5033 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 89.0085 | 88.0188 -0.9897 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 45.1761 | 44.6540 -0.5221 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 81.6925 | 80.8364 -0.8561 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 99.5226 | 98.4428 -1.0798 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 10.04.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 10 апреля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"