| Код | Единиц | Валюта | Курс на 12.02.2026 | Курс на 13.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.4648 | 77.1880 -0.2768 |
| EUR | 1 | Евро | 92.4750 | 91.7113 -0.7637 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.9875 | 26.9474 -0.0401 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.7487 | 15.7340 -0.0147 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.9773 | 17.9374 -0.0399 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.8908 | 21.7793 -0.1115 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.9254 | 105.2304 -0.6950 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 111.6810 | 111.5820 -0.0990 |
| JPY | 100 | Японская иена | 49.6251 | 50.4167 +0.7916 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.1818 | 100.4790 -0.7028 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.7774 | 1.7703 -0.0071 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.7912 | 48.5850 -0.2062 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 82.3550 | 81.9066 -0.4484 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.1328 | 22.0537 -0.0791 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 63.0446 | 62.8793 -0.1653 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.9767 | 37.8837 -0.0930 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 86.8108 | 86.9498 +0.1390 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 53.1418 | 53.0721 -0.0697 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.3243 | 61.1729 -0.1514 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106.8456 | 106.5742 -0.2714 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 18.1412 | 18.0005 -0.1407 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.0930 | 54.9270 -0.1660 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.5675 | 45.4047 -0.1628 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.5199 | 20.4434 -0.0765 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.8919 | 14.8917 -0.0002 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.4014 | 24.1062 -0.2952 |
| DKK | 10 | Датская крона | 123.3180 | 122.9680 -0.3500 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 85.5327 | 85.2015 -0.3312 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57.1949 | 56.8646 -0.3303 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 88.5818 | 88.2653 -0.3165 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 45.8331 | 45.6588 -0.1743 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 81.4536 | 81.5389 +0.0853 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 99.2757 | 98.9336 -0.3421 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 12.02.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 12 февраля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"