| Код | Единиц | Валюта | Курс на 12.04.2017 | Курс на 13.04.2017 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 56.9552 | 56.7556 -0.1996 |
| EUR | 1 | Евро | 60.3042 | 60.2631 -0.0411 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 30.0714 | 30.0405 -0.0309 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.2930 | 18.1979 -0.0951 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 21.1769 | 21.1105 -0.0664 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 14.2317 | 14.1786 -0.0531 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 70.7384 | 70.9502 +0.2118 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 82.5091 | 82.3452 -0.1639 |
| JPY | 100 | Японская иена | 51.4849 | 51.7300 +0.2451 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 56.5312 | 56.3947 -0.1365 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 15.2966 | 15.4051 +0.1085 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 41.0784 | 41.2228 +0.1444 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 15.6084 | 15.5495 -0.0589 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.2962 | 16.2391 -0.0571 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 49.6976 | 49.8129 +0.1153 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 22.6049 | 22.5843 -0.0206 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 64.2835 | 64.0582 -0.2253 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 40.5346 | 40.4992 -0.0354 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 62.7730 | 62.9394 +0.1664 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 77.0325 | 76.8823 -0.1502 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 13.3720 | 13.3514 -0.0206 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 42.7791 | 42.5781 -0.2010 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 34.2073 | 33.6250 -0.5823 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 11.7071 | 11.6661 -0.0410 |
| BGN | 1 | Болгарский лев | 30.8600 | 30.8069 -0.0531 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 18.1774 | 18.0842 -0.0932 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 19.3758 | 19.3211 -0.0547 |
| DKK | 10 | Датская крона | 81.1917 | 81.0308 -0.1609 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 88.3574 | 87.8298 -0.5276 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 42.7592 | 42.5869 -0.1723 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 83.1766 | 82.9025 -0.2741 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 29.3602 | 29.3880 +0.0278 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 66.1946 | 66.2050 +0.0104 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 73.2882 | 73.0276 -0.2606 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 12.04.2017? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 12 апреля 2017:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"