| Код | Единиц | Валюта | Курс на 16.07.2008 | Курс на 17.07.2008 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 23.1255 | 23.1638 +0.0383 |
| EUR | 1 | Евро | 36.8759 | 36.8559 -0.0200 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 10.9083 | 10.9263 +0.0180 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 19.2592 | 19.2951 +0.0359 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 50.2041 | 50.1924 -0.0117 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 10.9984 | 10.9984 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 46.2718 | 46.5407 +0.2689 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 33.8761 | 34.0014 +0.1253 |
| JPY | 100 | Японская иена | 21.9137 | 22.2536 +0.3399 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 22.8943 | 22.9936 +0.0993 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 18.9321 | 19.0179 +0.0858 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 29.8163 | 29.8163 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 68.5726 | 68.5726 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 16.5084 | 16.5084 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 17.9745 | 17.9745 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 15.2697 | 15.2697 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 38.8435 | 38.8068 -0.0367 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 22.6939 | 22.6939 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 17.1529 | 17.1940 +0.0411 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 37.7850 | 38.1269 +0.3419 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 10.1194 | 10.1194 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 22.6329 | 22.6542 +0.0213 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 28.8644 | 28.8644 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 77.8648 | 77.8648 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.7813 | 14.7813 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 15.6517 | 15.6517 |
| DKK | 10 | Датская крона | 49.4917 | 49.4646 -0.0271 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 55.0796 | 55.0796 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 23.0586 | 23.1176 +0.0590 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 65.2833 | 65.2833 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 23.7142 | 23.7142 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 45.8485 | 45.7828 -0.0657 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 30.1360 | 30.1360 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 16.07.2008? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 16 июля 2008:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"