| Код | Единиц | Валюта | Курс на 17.02.2026 | Курс на 18.02.2026 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 76.6201 | 76.7389 +0.1188 |
| EUR | 1 | Евро | 91.0368 | 90.8658 -0.1710 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.8428 | 26.8844 +0.0416 |
| KZT | 100 | Казахстанский тенге | 15.4476 | 15.5983 +0.1507 |
| UAH | 10 | Украинская гривна | 17.7765 | 17.7758 -0.0007 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 21.6032 | 21.5516 -0.0516 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 104.2953 | 104.6181 +0.3228 |
| CNY | 10 | Китайский юань | 110.8590 | 110.9340 +0.0750 |
| JPY | 100 | Японская иена | 50.0523 | 50.0580 +0.0057 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 99.5842 | 99.7646 +0.1804 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 1.7581 | 1.7570 -0.0011 |
| ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.2148 | 47.9582 -0.2566 |
| TJS | 10 | Таджикский сомони | 81.1121 | 81.1554 +0.0433 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.8915 | 21.9254 +0.0339 |
| UZS | 10000 | Узбекский сум | 62.8482 | 63.2228 +0.3746 |
| CZK | 10 | Чешская крона | 37.4615 | 37.4903 +0.0288 |
| SEK | 10 | Шведская крона | 85.5373 | 85.6588 +0.1215 |
| KRW | 1000 | Вон республики корея | 53.0831 | 53.1654 +0.0823 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60.7325 | 60.8266 +0.0941 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 105.6047 | 105.7685 +0.1638 |
| RON | 1 | Новый румынский лей | 17.8435 | 17.8309 -0.0126 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 54.3007 | 54.2467 -0.0540 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 45.0706 | 45.1405 +0.0699 |
| AMD | 100 | Армянский драм | 20.2876 | 20.3643 +0.0767 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 14.6543 | 14.6770 +0.0227 |
| HUF | 100 | Венгерский форинт | 24.0732 | 24.0387 -0.0345 |
| DKK | 10 | Датская крона | 121.6540 | 121.7750 +0.1210 |
| INR | 100 | Индийская рупия | 84.4648 | 84.5380 +0.0732 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 56.2804 | 56.3676 +0.0872 |
| KGS | 100 | Киргизский сом | 87.6159 | 87.7517 +0.1358 |
| MDL | 10 | Молдавский лей | 45.1208 | 45.1998 +0.0790 |
| NOK | 10 | Норвежская крона | 80.2464 | 80.7472 +0.5008 |
| HKD | 10 | Гонконгский доллар | 98.2183 | 98.3580 +0.1397 |
Хотите узнать историю изменения курса Центробанка России на 17.02.2026? Воспользуйтесь таблицей с данными. Подробную информацию по каждой из валют, динамику на графике вы найдете перейдя по ссылке с названием валюты. Выбор даты осуществляется с помощью календаря в правом углу страницы.
Ниже представлены наиболее популярные курсы валют на 17 февраля 2026:
Всю информацию о торгах ЦБ РФ на сегодя и завтра вы найдете на странице "Курсы ЦБ РФ"